• 123
  首页 > 信息公示 > 财务信息


财务信息

                                                          单位:万元

    指标名称 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年度
    净资本 25,464.36 20,129.25  25,030.29  27,966.32 19,817.78
    净资产 24,923.35 26,133.74  27,842.37  28,454.37 28,630.81
    权益总额 97,452.76 145,089.31  73,671.05  49,080.27 67,376.57
    手续费收入 3,876.56 4,254.70  5,968.02  4,068.46 3,499.25
    净利润 1,548.29 1,210.38  1,671.15  658.95 176.44
    主审会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计意见类型 无保留意见 无保留意见 无保留意见 无保留意见 无保留意见