• 123
  首页 > 金元研究 > 期货事件簿 > ������������


下周经济数据
作者: | 来源: | 日期:2013-08-02


     

    公布日期   经济数据 时期 预期 实际 上次 修正
    07/22/2013 15:00 瑞士 货币供应 M3 (同比) Jun -- -- 9.70% --
    07/23/2013 15:00 丹麦 消费者信心指标 Jul 3.5 -- 3.4 --
    07/23/2013 22:00 美国 里士满联储制造业指数 Jul 10 -- 8 --
    07/23/2013 22:00 欧元区 欧元区消费信心 Jul A -18.3 -- -18.8 --
    07/24/2013 06:45 新西兰 贸易余额 Jun 105M -- 71M --
    07/24/2013 07:50 日本 商品贸易余额 Jun -¥152.5B -- -¥993.9B -¥996.4B
    07/24/2013 09:30 澳大利亚 CPI 同比 2Q 2.50% -- 2.50% --
    07/24/2013 16:00 欧元区 PMI 制造业 Jul A 49.1 -- 48.8 --
    07/24/2013 16:00 欧元区 PMI 服务业 Jul A 48.7 -- 48.3 --
    07/24/2013 16:00 欧元区 PMI Composite Jul A 49.1 -- 48.7 --
    07/24/2013 18:00 英国 CBI趋向总订单 Jul -12 -- -18 --
    07/24/2013 18:00 英国 CBI趋向卖价 Jul 4 -- 3 --
    07/24/2013 19:00 美国 MBA抵押贷款申请指数 19-Jul -- -- -2.60% --
    07/25/2013 07:50 日本 日本买进国外债券 19-Jul -- -- ¥1105.7B --
    07/25/2013 07:50 日本 日本买进国外股票 19-Jul -- -- -¥88.2B --
    07/25/2013 07:50 日本 外资买进日本债券 19-Jul -- -- ¥0.8B --
    07/25/2013 07:50 日本 外资买进日本股票 19-Jul -- -- ¥398.2B --
    07/25/2013 15:15 瑞典 制造业信心指数季调 Jul 96.3 -- 94.3 --
    07/25/2013 15:15 瑞典 消费者信心 Jul 99.6 -- 98.2 --
    07/25/2013 16:00 欧元区 欧元区 M3 季节调整 3个月平均 Jun 3.00% -- 2.90% --
    07/25/2013 16:30 英国 国内生产总值(季环比) 2Q A 0.60% -- 0.30% --
    07/25/2013 16:30 英国 GDP 同比 2Q A 1.40% -- 0.30% --
    07/25/2013 20:30 加拿大 平均每周收入同比 May -- -- 2.20% --
    07/26/2013 07:30 日本 国民消费物价指数同比 Jun 0.10% -- -0.30% --
    07/26/2013 07:30 日本 全国核心CPI 不包括食品和能源 同比 Jun -0.30% -- -0.40% --
    07/26/2013 15:00 丹麦 零售销售额(月环比) Jun -- -- 0.30% --
    07/26/2013 15:30 瑞典 贸易余额(克朗) Jun -- -- 5.7B --
    07/29/2013 18:00 英国 CBI已申报营收 Jul -- -- 1 --
    07/29/2013 08/02 英国 全国房价经季调 (月环比) Jul -- -- 0.30% --