数量单位:; 百万吨 \r\n;;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;;; 产量;;; 进口量; 国内使用; 出口量 期末库存
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011/12年度(预测值)
世界;;;;;;;; 6月份;;;; 3.13;; 43.39;;;;; 8.91;;;; 43.71;;; 9.34;;;; 2.38
;;;;;;;;;;;; 7月份;;;; 3.07;; 43.29;;;;; 8.76;;;; 43.27;;; 9.36;;;; 2.48
美国;;;;;;;; 6月份;;;; 1.28;;; 8.57;;;;; 0.08;;;;; 8.14;;; 0.82;;;; 0.98
;;;;;;;;;;;; 7月份;;;;; 1.3;;; 8.57;;;;; 0.08;;;;; 8.14;;; 0.82;;;;;;; 1
其他国家;;;; 6月份;;;; 1.85;; 34.81;;;;; 8.83;;;; 35.56;;; 8.52;;;; 1.41
;;;;;;;;;;;; 7月份;;;; 1.76;; 34.71;;;;; 8.68;;;; 35.13;;; 8.55;;;; 1.48
主要出口国;; 6月份;;;; 0.82;; 17.14;;;;; 0.75;;;; 10.92;;; 7.14;;;; 0.65
;;;;;;;;;;;; 7月份;;;; 0.75;; 17.14;;;;; 0.75;;;; 10.81;;; 7.14;;;; 0.68
阿根廷;;;;;; 6月份;;;; 0.22;;; 7.61;;;;;;;; 0;;;;;; 2.5;;; 5.13;;;; 0.19
;;;;;;;;;;;; 7月份;;;; 0.25;;; 7.61;;;;;;;; 0;;;;;; 2.5;;; 5.13;;;; 0.22
巴西;;;;;;;; 6月份;;;; 0.35;;; 7.12;;;;;;;; 0;;;;; 5.55;;; 1.66;;;; 0.26
;;;;;;;;;;;; 7月份;;;; 0.27;;; 7.12;;;;;;;; 0;;;;; 5.48;;; 1.66;;;; 0.26
欧盟27国;;;; 6月份;;;; 0.26;;; 2.41;;;;; 0.75;;;;; 2.87;;; 0.35;;;;; 0.2
;;;;;;;;;;;; 7月份;;;; 0.23;;; 2.41;;;;; 0.75;;;;; 2.84;;; 0.35;;;;; 0.2
主要进口国;; 6月份;;;; 0.45;; 12.58;;;;; 2.69;;;;; 15.4;;; 0.04;;;; 0.27
;;;;;;;;;;;; 7月份;;;; 0.45;; 12.42;;;;; 2.54;;;; 15.04;;; 0.04;;;; 0.32
中国;;;;;;;; 6月份;;;; 0.18;; 11.01;;;;; 1.85;;;; 12.82;;; 0.04;;;; 0.18
;;;;;;;;;;;; 7月份;;;; 0.18;; 10.85;;;;;; 1.7;;;; 12.45;;; 0.04;;;; 0.23
印度;;;;;;;; 6月份;;;; 0.27;;; 1.57;;;;;; 0.8;;;;; 2.55;;;;;; 0;;;; 0.09
;;;;;;;;;;;; 7月份;;;; 0.27;;; 1.57;;;;;; 0.8;;;;; 2.55;;;;;; 0;;;; 0.09
巴基斯坦;;;; 6月份;;;;;;; 0;;;;;; 0;;;;; 0.04;;;;; 0.04;;;;;; 0;;;;;;; 0
;;;;;;;;;;;; 7月份;;;;;;; 0;;;;;; 0;;;;; 0.04;;;;; 0.04;;;;;; 0;;;;;;; 0
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010/11年度(估计值)
世界;;;;;;;; 7月份;;;; 3.18;; 41.87;;;;; 9.27;;;; 41.36;;;; 9.9;;;; 3.07
美国;;;;;;;; 7月份;;;; 1.55;;; 8.66;;;;; 0.08;;;;; 7.53;;; 1.45;;;;; 1.3
其它国家;;;; 7月份;;;; 1.64;; 33.21;;;;; 9.19;;;; 33.83;;; 8.45;;;; 1.76
主要出口国;; 7月份;;;; 0.69;; 16.75;;;;; 0.97;;;; 10.64;;; 7.03;;;; 0.75
阿根廷;;;;;; 7月份;;;; 0.18;;; 7.42;;;;;;;; 0;;;;; 2.35;;;;;; 5;;;; 0.25
巴西;;;;;;;; 7月份;;;; 0.23;;; 6.89;;;;; 0.02;;;;; 5.25;;; 1.63;;;; 0.27
欧盟27国;;;; 7月份;;;; 0.28;;; 2.44;;;;; 0.95;;;;; 3.04;;;; 0.4;;;; 0.23
主要进口国;; 7月份;;;; 0.49;; 11.55;;;;; 2.64;;;; 14.19;;; 0.04;;;; 0.45
中国;;;;;;;; 7月份;;;; 0.21;;; 9.86;;;;;; 1.6;;;; 11.45;;; 0.04;;;; 0.18
印度;;;;;;;; 7月份;;;; 0.28;;; 1.69;;;;;;;; 1;;;;;; 2.7;;;;;; 0;;;; 0.27
巴基斯坦;;;; 7月份;;;;;;; 0;;;;;; 0;;;;; 0.04;;;;; 0.04;;;;;; 0;;;;;;; 0
;