• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA6月份公布的美国大豆及其产品供需平衡表
作者:金元 | 来源:fengwm | 点击数:627 | 日期:2009-06-11


    2008/09年度(估计值);;;;; 2009/10年度(预测值)
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5月份;;;;;;; 6月份;;;;;; 5月份;;;;;; 6月份
    大豆;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万英亩
    播种面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 75.7;;;;;;;; 75.7;;;;;;; 76.0;;;;;; 76.0
    收获面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 74.6;;;;;;;; 74.6;;;;;;; 75.0;;;;;; 75.0
    平均单产(蒲式耳/英亩);;;;;;;;;;; 39.6;;;;;;;; 39.6;;;;;;; 42.6;;;;;; 42.6
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万蒲式耳
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 205;;;;;;;;; 205;;;;;;;; 130;;;;;;;; 110
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,959;;;;;;; 2,959;;;;;; 3,195;;;;;; 3,195
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12;;;;;;;;;; 12;;;;;;;;; 12;;;;;;;;; 12
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,176;;;;;;; 3,176;;;;;; 3,337;;;;;; 3,317
    压榨量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,640;;;;;;; 1,650;;;;;; 1,675;;;;;; 1,675
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,240;;;;;;; 1,250;;;;;; 1,260;;;;;; 1,260
    种子用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 94;;;;;;;;;; 94;;;;;;;;; 92;;;;;;;;; 92
    调整值;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 73;;;;;;;;;; 73;;;;;;;;; 79;;;;;;;;; 79
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,046;;;;;;; 3,066;;;;;; 3,107;;;;;; 3,107
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 130;;;;;;;;; 110;;;;;;;; 230;;;;;;;; 210
    农场平均价格(美元/蒲);;;;;;;;;;; 9.85;;;;;;;;;; 10; 8.45-10.45; 9.00-11.00
    豆油;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万磅
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,483;;;;;;; 2,483;;;;;; 2,703;;;;;; 3,013
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 18,645;;;;;; 18,730;;;;; 19,045;;;;; 19,010
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 75;;;;;;;;; 100;;;;;;;;; 85;;;;;;;;; 75
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 21,203;;;;;; 21,313;;;;; 21,833;;;;; 22,098
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 16,500;;;;;; 16,200;;;;; 16,700;;;;; 16,500
    甲酯生物燃油用量;;;;;;;;;;;;;;; 1,900;;;;;;; 1,750;;;;;; 2,200;;;;;; 2,200
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,000;;;;;;; 2,100;;;;;; 2,750;;;;;; 2,950
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 18,500;;;;;; 18,300;;;;; 19,450;;;;; 19,450
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,703;;;;;;; 3,013;;;;;; 2,383;;;;;; 2,648
    农场平均价格(美分/磅);;;;;;;;;; 32.50;;;;;;; 33.50;; 32.5-36.5;;;;;; 33-37
    豆粕;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 千短吨
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 294;;;;;;;;; 294;;;;;;;; 300;;;;;;;; 300
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 38,866;;;;;; 39,166;;;;; 39,835;;;;; 39,835
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 140;;;;;;;;; 140;;;;;;;; 165;;;;;;;; 165
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,300;;;;;; 39,600;;;;; 40,300;;;;; 40,300
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30,400;;;;;; 30,500;;;;; 30,800;;;;; 30,800
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8,600;;;;;;; 8,800;;;;;; 9,200;;;;;; 9,200
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,000;;;;;; 39,300;;;;; 40,000;;;;; 40,000
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 300;;;;;;;;; 300;;;;;;;; 300;;;;;;;; 300
    农场平均价格(美元/短吨);;;;;;;;;; 305;;;;;;;;; 320;;;; 260-360;;;; 275-335