• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA6月份公布的美国大豆及其产品供需平衡表
作者:金元 | 来源:fengwm | 点击数:145 | 日期:2010-06-11


    2009/10年度(估计值) 2010/11年度(预测值)
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5月份;; 6月份;;;;; 5月份;;; 6月份
    大豆;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万英亩
    播种面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 77.5;;; 77.5;;;;;;; 78.1;;;; 78.1;
    收获面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76.4;;; 76.4;;;;;;; 77.1;;;; 77.1;
    平均单产(蒲式耳/英亩);;;;;;;;;;; 44.0;;; 44.0;;;;;;; 42.9;;;; 42.9;
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万蒲式耳
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 138.0;; 138.0;;;;;; 190.0;;; 185.0
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,359;; 3,359;;;;;; 3,310;;; 3,310
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;;;;; 15;;;;;;;;; 10;;;;;; 10
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,512;; 3,512;;;;;; 3,510;;; 3,505
    压榨量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,735;; 1,740;;;;;; 1,640;;; 1,640
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,455;; 1,455;;;;;; 1,350;;; 1,350
    种子用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 91;;;;; 91;;;;;;;;; 88;;;;;; 88
    调整值;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 42;;;;; 42;;;;;;;;; 66;;;;;; 66
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,323;; 3,328;;;;;; 3,144;;; 3,144
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 190;;;; 185;;;;;;;; 365;;;;; 360
    农场平均价格(美元/蒲);;;;;;;;;;;; 9.5;;;; 9.5;; 8.00-9.50 8.00-9.50
    豆油;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万磅
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,742;; 2,742;;;;;; 2,837;;; 2,842
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,440; 19,445;;;;; 18,695;; 18,695
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 105;;;; 105;;;;;;;; 115;;;;; 115
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22,287; 22,292;;;;; 21,647;; 21,652
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 16,200; 16,200;;;;; 16,700;; 16,700
    甲酯生物燃油用量;;;;;;;;;;;;;;; 2,200;; 2,200;;;;;; 2,900;;; 2,900
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,250;; 3,250;;;;;; 2,200;;; 2,200
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,450; 19,450;;;;; 18,900;; 18,900
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,837;; 2,842;;;;;; 2,747;;; 2,752
    农场平均价格(美分/磅);;;;;;;;;;;;; 36;;;;; 36;;;;;; 34-38;;; 34-38
    豆粕;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 千短吨
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 235;;;; 235;;;;;;;; 300;;;;; 300
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 41,125; 41,225;;;;; 39,035;; 39,035
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 140;;;; 140;;;;;;;; 165;;;;; 165
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 41,500; 41,600;;;;; 39,500;; 39,500
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30,000; 29,800;;;;; 30,400;; 30,300
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 11,200; 11,500;;;;;; 8,800;;; 8,900
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 41,200; 41,300;;;;; 39,200;; 39,200
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 300;;;; 300;;;;;;;; 300;;;;; 300
    农场平均价格(美元/短吨);;;;;;;;;; 295;;;; 295;;;; 230-270; 230-270