• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA1月份公布的美国大豆及其产品供需平衡表
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:115 | 日期:2011-01-13


    ; 2009/10年度(估计值);;;;;; 2010/11年度(预测值)
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12月份;;;;;;; 1月份;;;;;; 12月份;;;;;;;; 1月份
    大豆;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万英亩
    播种面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 77.5;;;;;;;; 77.5;;;;;;;; 77.7;;;;;;;;; 77.4
    收获面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76.4;;;;;;;; 76.4;;;;;;;; 76.8;;;;;;;;; 76.6
    平均单产(蒲式耳/英亩);;;;;;;;;;; 44.0;;;;;;;; 44.0;;;;;;;; 43.9;;;;;;;;; 43.5
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万蒲式耳
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 138;;;;;;;;; 138;;;;;;;;; 151;;;;;;;;;; 151
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,359;;;;;;; 3,359;;;;;;; 3,375;;;;;;;; 3,329
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;; 10;;;;;;;;;;; 15
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,512;;;;;;; 3,512;;;;;;; 3,536;;;;;;;; 3,495
    压榨量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,752;;;;;;; 1,752;;;;;;; 1,665;;;;;;;; 1,655
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,501;;;;;;; 1,501;;;;;;; 1,590;;;;;;;; 1,590
    种子用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 90;;;;;;;;;; 90;;;;;;;;;; 88;;;;;;;;;;; 88
    调整值;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 18.00;;;;;;; 18.00;;;;;;; 29.00;;;;;;;; 22.00
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,361;;;;;;; 3,361;;;;;;; 3,371;;;;;;;; 3,355
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 151;;;;;;;;; 151;;;;;;;;; 165;;;;;;;;;; 140
    农场平均价格(美元/蒲);;;;;;;;;;; 9.59;;;;;;;; 9.59; 10.70-12.20;; 11.20-12.20
    豆油;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万磅
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,861;;;;;;; 2,861;;;;;;; 3,358;;;;;;;; 3,358
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,614;;;;;; 19,614;;;;;; 18,980;;;;;;; 19,000
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 103;;;;;;;;; 103;;;;;;;;; 115;;;;;;;;;; 115
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22,577;;;;;; 22,577;;;;;; 22,453;;;;;;; 22,473
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15,863;;;;;; 15,863;;;;;; 17,100;;;;;;; 17,100
    甲酯生物燃油用量;;;;;;;;;;;;;;; 1,681;;;;;;; 1,681;;;;;;; 2,900;;;;;;;; 2,900
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,357;;;;;;; 3,357;;;;;;; 2,700;;;;;;;; 2,700
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,219;;;;;; 19,219;;;;;; 19,800;;;;;;; 19,800
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,358;;;;;;; 3,358;;;;;;; 2,653;;;;;;;; 2,673
    农场平均价格(美分/磅);;;;;;;;;; 35.95;;;;;;; 35.95; 45.00-49.00;; 48.00-52.00
    豆粕;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 千短吨
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 235;;;;;;;;; 235;;;;;;;;; 303;;;;;;;;;; 302
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 41,700;;;;;; 41,700;;;;;; 39,532;;;;;;; 39,533
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 160;;;;;;;;; 160;;;;;;;;; 165;;;;;;;;;; 165
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 42,095;;;;;; 42,095;;;;;; 40,000;;;;;;; 40,000
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30,619;;;;;; 30,619;;;;;; 30,600;;;;;;; 30,500
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 11,175;;;;;; 11,175;;;;;;; 9,100;;;;;;;; 9,200
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 41,794;;;;;; 41,794;;;;;; 39,700;;;;;;; 39,700
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 302;;;;;;;;; 302;;;;;;;;; 300;;;;;;;;;; 300
    农场平均价格(美元/短吨);;;;;;; 311.27;;;;;; 311.27;;;;; 310-350;;;;;; 320-360