数量单位:;;; 百万吨\r\n;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;;;; 产量;; 进口量; 国内使用; 出口量 期末库存
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010-11年度(预测值)
世界;;;;;;;;;;; 1月份;;;;; 5.94;;; 177.6;;; 56.98;;; 174.85;; 59.44;;;; 6.23
;;;;;;;;;;;;;;; 2月份;;;;; 5.94;; 177.56;;;; 57.1;;; 174.92;; 59.46;;;; 6.22
美国;;;;;;;;;;; 1月份;;;;; 0.27;;; 35.86;;;; 0.15;;;; 27.67;;; 8.35;;;; 0.27
;;;;;;;;;;;;;;; 2月份;;;;; 0.27;;; 35.86;;;; 0.15;;;; 27.67;;; 8.35;;;; 0.27
其他国家;;;;;;; 1月份;;;;; 5.67;; 141.73;;; 56.83;;; 147.18;; 51.09;;;; 5.96
;;;;;;;;;;;;;;; 2月份;;;;; 5.66;; 141.69;;; 56.95;;; 147.25;; 51.11;;;; 5.95
主要出口国;;;;; 1月份;;;;; 4.24;;; 63.46;;;;; 0.1;;;; 16.85;; 46.68;;;; 4.27
;;;;;;;;;;;;;;; 2月份;;;;; 4.24;;; 63.46;;;;; 0.1;;;; 16.85;; 46.68;;;; 4.27
阿根廷;;;;;;;;; 1月份;;;;; 1.87;;; 30.18;;;;;;; 0;;;;; 0.71;; 29.29;;;; 2.05
;;;;;;;;;;;;;;; 2月份;;;;; 1.87;;; 30.18;;;;;;; 0;;;;; 0.71;; 29.29;;;; 2.05
巴西;;;;;;;;;;; 1月份;;;;;; 2.2;;; 26.74;;;; 0.09;;;; 13.35;; 13.64;;;; 2.05
;;;;;;;;;;;;;;; 2月份;;;;;; 2.2;;; 26.74;;;; 0.09;;;; 13.35;; 13.64;;;; 2.05
印度;;;;;;;;;;; 1月份;;;;; 0.17;;;; 6.54;;;; 0.01;;;;;; 2.8;;; 3.75;;;; 0.17
;;;;;;;;;;;;;;; 2月份;;;;; 0.17;;;; 6.54;;;; 0.01;;;;;; 2.8;;; 3.75;;;; 0.17
主要进口国;;;;; 1月份;;;;; 0.37;;; 58.18;;; 31.19;;;;; 87.4;;;; 1.7;;;; 0.64
;;;;;;;;;;;;;;; 2月份;;;;; 0.37;;; 58.18;;; 31.29;;;;; 87.5;;;; 1.7;;;; 0.64
欧盟27国;;;;;;; 1月份;;;;; 0.13;;; 10.71;;; 23.25;;;; 33.26;;; 0.45;;;; 0.39
;;;;;;;;;;;;;;; 2月份;;;;; 0.13;;; 10.71;;; 23.25;;;; 33.26;;; 0.45;;;; 0.39
中国;;;;;;;;;;; 1月份;;;;;;;; 0;;; 45.78;;;;; 0.1;;;; 44.68;;;; 1.2;;;;;;; 0
;;;;;;;;;;;;;;; 2月份;;;;;;;; 0;;; 45.78;;;;; 0.2;;;; 44.78;;;; 1.2;;;;;;; 0
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2009-10年度(估计值)
世界;;;;;;;;;;; 2月份;;;;; 4.41;; 165.28;;; 52.56;;; 160.65;; 55.67;;;; 5.94
美国;;;;;;;;;;; 2月份;;;;; 0.21;;; 37.83;;;; 0.15;;;; 27.78;; 10.14;;;; 0.27
其它国家;;;;;;; 2月份;;;;;; 4.2;; 127.45;;; 52.41;;; 132.87;; 45.53;;;; 5.66
主要出口国;;;;; 2月份;;;;; 2.79;;; 58.37;;;;; 0.1;;;; 16.01;; 41.01;;;; 4.24
阿根廷;;;;;;;;; 2月份;;;;; 0.85;;; 26.62;;;;;;; 0;;;;; 0.69;; 24.91;;;; 1.87
巴西;;;;;;;;;;; 2月份;;;;; 1.84;;; 26.09;;;; 0.09;;;; 12.84;; 12.99;;;;; 2.2
印度;;;;;;;;;;; 2月份;;;;;; 0.1;;;; 5.66;;;; 0.01;;;;; 2.49;;; 3.11;;;; 0.17
主要进口国;;;;; 2月份;;;;; 0.33;;; 50.16;;; 28.19;;;; 76.59;;; 1.71;;;; 0.37
欧盟27国;;;;;;; 2月份;;;;; 0.13;;;; 9.88;;; 20.73;;;; 30.14;;; 0.47;;;; 0.13
中国;;;;;;;;;;; 2月份;;;;;;;; 0;;; 38.64;;;; 0.08;;;; 37.55;;; 1.18;;;;;;; 0