• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA2月份公布的全球豆油供需平衡表
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:131 | 日期:2011-02-10


    数量单位:; 百万吨\r\n

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;; 产量;;; 进口量; 国内使用; 出口量 期末库存
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010/11年度(预测值)
    世界;;;;;;;; 1月份;;;; 3.05;; 41.88;;;;; 9.21;;;; 41.81;;; 9.52;;;; 2.81
    ;;;;;;;;;;;; 2月份;;;; 3.05;; 41.87;;;;; 9.21;;;;; 41.8;;; 9.57;;;; 2.76
    美国;;;;;;;; 1月份;;;; 1.52;;; 8.62;;;;; 0.05;;;;; 7.76;;; 1.23;;;; 1.21
    ;;;;;;;;;;;; 2月份;;;; 1.52;;; 8.62;;;;; 0.05;;;;; 7.76;;; 1.27;;;; 1.17
    其他国家;;;; 1月份;;;; 1.53;; 33.27;;;;; 9.15;;;; 34.05;;;; 8.3;;;;; 1.6
    ;;;;;;;;;;;; 2月份;;;; 1.53;; 33.26;;;;; 9.16;;;; 34.05;;;; 8.3;;;;; 1.6
    主要出口国;; 1月份;;;; 0.78;;; 16.5;;;;;; 0.8;;;;; 10.1;;; 7.04;;;; 0.94
    ;;;;;;;;;;;; 2月份;;;; 0.78;;; 16.5;;;;;; 0.8;;;;; 10.1;;; 7.04;;;; 0.94
    阿根廷;;;;;; 1月份;;;;; 0.2;;; 7.43;;;;;;;; 0;;;;; 2.27;;;; 5.2;;;; 0.17
    ;;;;;;;;;;;; 2月份;;;;; 0.2;;; 7.43;;;;;;;; 0;;;;; 2.27;;;; 5.2;;;; 0.17
    巴西;;;;;;;; 1月份;;;; 0.42;;; 6.62;;;;; 0.05;;;;; 5.17;;; 1.54;;;; 0.38
    ;;;;;;;;;;;; 2月份;;;; 0.42;;; 6.62;;;;; 0.05;;;;; 5.17;;; 1.54;;;; 0.38
    欧盟27国;;;; 1月份;;;; 0.16;;; 2.45;;;;; 0.75;;;;; 2.67;;;; 0.3;;;; 0.39
    ;;;;;;;;;;;; 2月份;;;; 0.16;;; 2.45;;;;; 0.75;;;;; 2.67;;;; 0.3;;;; 0.39
    主要进口国;; 1月份;;;; 0.33;; 11.78;;;;; 3.34;;;; 15.11;;; 0.07;;;; 0.27
    ;;;;;;;;;;;; 2月份;;;; 0.33;; 11.78;;;;; 3.34;;;; 15.11;;; 0.07;;;; 0.27
    中国;;;;;;;; 1月份;;;; 0.17;; 10.32;;;;;;;; 2;;;;; 12.2;;; 0.07;;;; 0.22
    ;;;;;;;;;;;; 2月份;;;; 0.17;; 10.32;;;;;;;; 2;;;;; 12.2;;; 0.07;;;; 0.22
    印度;;;;;;;; 1月份;;;; 0.15;;; 1.47;;;;;; 1.3;;;;; 2.87;;;;;; 0;;;; 0.05
    ;;;;;;;;;;;; 2月份;;;; 0.15;;; 1.47;;;;;; 1.3;;;;; 2.87;;;;;; 0;;;; 0.05
    巴基斯坦;;;; 1月份;;;;;;; 0;;;;;; 0;;;;; 0.04;;;;; 0.04;;;;;; 0;;;;;;; 0
    ;;;;;;;;;;;; 2月份;;;;;;; 0;;;;;; 0;;;;; 0.04;;;;; 0.04;;;;;; 0;;;;;;; 0
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2009/10年度(估计值)
    世界;;;;;;;; 2月份;;;; 2.95;; 38.76;;;;; 8.68;;;;; 38.3;;; 9.05;;;; 3.05
    美国;;;;;;;; 2月份;;;;; 1.3;;;; 8.9;;;;; 0.05;;;;;; 7.2;;; 1.52;;;; 1.52
    其它国家;;;; 2月份;;;; 1.65;; 29.87;;;;; 8.64;;;;; 31.1;;; 7.52;;;; 1.53
    主要出口国;; 2月份;;;; 0.56;; 15.19;;;;; 0.58;;;;; 9.29;;; 6.26;;;; 0.78
    阿根廷;;;;;; 2月份;;;; 0.08;;; 6.48;;;;;;;; 0;;;;; 1.93;;; 4.43;;;;; 0.2
    巴西;;;;;;;; 2月份;;;; 0.34;;; 6.46;;;;; 0.04;;;;; 4.97;;; 1.45;;;; 0.42
    欧盟27国;;;; 2月份;;;; 0.14;;; 2.25;;;;; 0.54;;;;;; 2.4;;; 0.38;;;; 0.16
    主要进口国;; 2月份;;;; 0.58;;; 9.97;;;;; 3.14;;;; 13.28;;; 0.08;;;; 0.33
    中国;;;;;;;; 2月份;;;; 0.47;;;; 8.7;;;;; 1.51;;;; 10.44;;; 0.08;;;; 0.17
    印度;;;;;;;; 2月份;;;;; 0.1;;; 1.27;;;;;; 1.6;;;;; 2.81;;;;;; 0;;;; 0.15
    巴基斯坦;;;; 2月份;;;; 0.01;;;;;; 0;;;;; 0.03;;;;; 0.04;;;;;; 0;;;;;;; 0