• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA3月份公布的美国大豆及其产品供需平衡表
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:143 | 日期:2011-03-11


    ;;;;;;;;;;;;;;;;; 2009/10年度(估计值);;;;;; 2010/11年度(预测值)
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2月份;;;;;;; 3月份;;;;;;; 2月份;;;;;;;; 3月份
    大豆;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万英亩
    播种面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 77.5;;;;;;;; 77.5;;;;;;;; 77.4;;;;;;;;; 77.4
    收获面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76.4;;;;;;;; 76.4;;;;;;;; 76.6;;;;;;;;; 76.6
    平均单产(蒲式耳/英亩);;;;;;;;;;;;; 44;;;;;;;;;; 44;;;;;;;; 43.5;;;;;;;;; 43.5
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万蒲式耳
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 138;;;;;;;;; 138;;;;;;;;; 151;;;;;;;;;; 151
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,359;;;;;;; 3,359;;;;;;; 3,329;;;;;;;; 3,329
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;;; 15
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,512;;;;;;; 3,512;;;;;;; 3,495;;;;;;;; 3,495
    压榨量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,752;;;;;;; 1,752;;;;;;; 1,655;;;;;;;; 1,655
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,501;;;;;;; 1,501;;;;;;; 1,590;;;;;;;; 1,590
    种子用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 90;;;;;;;;;; 90;;;;;;;;;; 88;;;;;;;;;;; 91
    调整值;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 18;;;;;;;;;; 18;;;;;;;;;; 22;;;;;;;;;;; 19
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,361;;;;;;; 3,361;;;;;;; 3,355;;;;;;;; 3,355
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 151;;;;;;;;; 151;;;;;;;;; 140;;;;;;;;;; 140
    农场平均价格(美元/蒲);;;;;;;;;;; 9.59;;;;;;;; 9.59 ;11.20-12.20;; 11.10-12.10
    豆油;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万磅
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,861;;;;;;; 2,861;;;;;;; 3,358;;;;;;;; 3,358
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,614;;;;;; 19,614;;;;;; 19,000;;;;;;; 19,035
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 103;;;;;;;;; 103;;;;;;;;; 115;;;;;;;;;; 115
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22,577;;;;;; 22,577;;;;;; 22,473;;;;;;; 22,508
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15,863;;;;;; 15,863;;;;;; 17,100;;;;;;; 17,100
    甲酯生物燃油用量;;;;;;;;;;;;;;; 1,681;;;;;;; 1,681;;;;;;; 2,900;;;;;;;; 2,700
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,357;;;;;;; 3,357;;;;;;; 2,800;;;;;;;; 3,000
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,219;;;;;; 19,219;;;;;; 19,900;;;;;;; 20,100
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,358;;;;;;; 3,358;;;;;;; 2,573;;;;;;;; 2,408
    农场平均价格(美分/磅);;;;;;;;;;;;; 36;;;;;;;;;; 36; 51.00-55.00;; 51.50-55.50
    豆粕;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 千短吨
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 235;;;;;;;;; 235;;;;;;;;; 302;;;;;;;;;; 302
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 41,700;;;;;; 41,700;;;;;; 39,533;;;;;;; 39,583
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 160;;;;;;;;; 160;;;;;;;;; 165;;;;;;;;;; 165
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 42,095;;;;;; 42,095;;;;;; 40,000;;;;;;; 40,050
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30,619;;;;;; 30,619;;;;;; 30,500;;;;;;; 30,500
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 11,175;;;;;; 11,175;;;;;;; 9,200;;;;;;;; 9,250
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 41,794;;;;;; 41,794;;;;;; 39,700;;;;;;; 39,750
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 302;;;;;;;;; 302;;;;;;;;; 300;;;;;;;;;; 300
    农场平均价格(美元/短吨);;;;;;; 311.27;;;;;; 311.27;;;;; 340-380;;;;;; 340-370