• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


美普查局:2月份美豆压榨量降至1.294亿蒲式耳
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:121 | 日期:2011-03-25


    ;2011年3月24日周四早晨,美国普查局公布了2月份大豆压榨报告。以下是报告具体数据,除初级油厂豆油库存单位为千磅外,其它为短吨。年度累计数据豆油为十亿磅,其它为百万短吨。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;; 2011年2月;; 2011年1月;; 2010年2月 10年10月-11年2月 09年10月-10年2月
    大豆压榨量;;;;;; 3,883,279;; 4,475,043;; 4,615,692;;;;;; 22.318;;;;;; 24.790
    油厂大豆库存;;;; 3,318,166;; 3,623,213;; 2,857,668;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    豆粕产量;;;;;;;; 2,889,280;; 3,298,360;; 3,375,213;;;;;; 16.509;;;;;; 18.091
    豆粕库存;;;;;;;;;; 427,331;;;; 408,208;;;; 654,222;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    豆壳粕产量;;;;;;;; 237,182;;;; 271,099;;;; 260,295;;;;;;; 1.315;;;;;;; 1.376
    豆壳粕库存;;;;;;;;; 37,784;;;;; 40,892;;;;; 48,144;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    豆类粕总库存;;;;;; 465,115;;;; 449,100;;;; 702,366;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    豆油产量;;;;;;;; 1,499,689;; 1,722,940;; 1,690,098;;;;;;; 8.524;;;;;;; 9.116
    豆油库存;;;;;;;; 1,563,453;; 1,498,675;; 1,532,736;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    出油率(磅/蒲);;;;;;; 11.59;;;;;; 11.55;;;;;; 10.99;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    *初级油厂库存;;;
    豆油;;;;;;;;;;;; 3,379,086;; 3,411,764;; 3,281,327;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    *以蒲式耳表示;
    压榨量;;;;;;;; 129,441,339 149,166,608 153,854,861;;;;; 743.920;;;;; 826.332
    油厂大豆库存量 110,604,427 120,772,559; 95,254,647;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    ;