• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA一周出口检验报告
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:154 | 日期:2011-03-15


    单位:千蒲式耳
    谷物;;;;;;;;; ―――;;; 截止日期 ―――;;;;; 当前市场年度累计 上一年度同期
    ;;;;;;;;;;; 3/10/2011; 3/03/2011 3/11/2010
    小麦;;;;;;;;;; 25,711;;;; 21,441;;; 11,001;;;;;;;; 908,970;;;;;; 656,698
    黑麦;;;;;;;;;;;;;;; 0;;;;;;;;; 0;;;;;;;; 0;;;;;;;;;;;;;; 0;;;;;;;;;;;; 0
    燕麦;;;;;;;;;;;;;;; 0;;;;;;;;; 0;;;;;;;; 0;;;;;;;;;;;;; 67;;;;;;;;;; 144
    大麦;;;;;;;;;;;;;; 32;;;;;;;;; 8;;;;;;; 16;;;;;;;;;; 5,140;;;;;;;; 3,259
    亚麻籽;;;;;;;;;;;;; 1;;;;;;;;; 0;;;;;;;; 2;;;;;;;;;; 1,239;;;;;;;; 1,108
    玉米;;;;;;;;;; 35,213;;;; 45,181;;; 39,186;;;;;;;; 883,269;;;;;; 893,010
    高粱;;;;;;;;;;; 3,222;;;;; 2,075;;;; 2,535;;;;;;;;; 70,647;;;;;;; 92,833
    大豆;;;;;;;;;; 32,918;;;; 27,441;;; 32,213;;;;;; 1,212,096;;;; 1,180,008
    葵花籽;;;;;;;;;;;;; 0;;;;;;;;; 0;;;;;;;; 0;;;;;;;;;;;;;; 0;;;;;;;;;;;; 0
    总计;;;;;;;;;; 97,097;;;; 96,146;;; 84,953;;;;;; 3,081,428;;;; 2,827,060
    *当周检验发往中国大陆地区的美豆总计2151万蒲式耳(约合58.5万吨)