• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


NOPA:2月份美豆压榨量降至1.249亿蒲式耳
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:122 | 日期:2011-03-15


    ;; 东部时间11年3月14日周一早晨,美国油籽加工商协会(NOPA)公布了2月份大豆压榨数据。以下是本次报告具体数据。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011年2月;;;;; 2011年1月;;;;; 2010年2月
    大豆压榨量(千蒲);;;;;;;; 124,884;;;;;;; 144,635;;;;;;; 148,351
    豆粕产量(短吨);;;;;;;; 3,006,098;;;;; 3,460,422;;;;; 3,502,321
    豆粕产出率(磅/蒲);;;;;;;;; 48.14;;;;;;;;; 47.85;;;;;;;;; 47.22
    豆粕出口量(短吨);;;;;;;; 663,586;;;;;;; 834,420;;;;;;; 906,793
    豆油产量(千磅);;;;;;;; 1,452,466;;;;; 1,670,312;;;;; 1,635,895
    豆油产出率(磅/蒲);;;;;;;;; 11.63;;;;;;;;; 11.55;;;;;;;;; 11.03
    豆油库存(千磅);;;;;;;; 3,101,877;;;;; 3,098,405;;;;; 2,851,965\r\n

    *累计压榨量(千蒲)
    本市场年度;;;;;;;;;;;;;; 715,787;;;; 上年度同期;;;;;;; 790,646