• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


NOPA:3月份美豆压榨量增至1.344亿蒲式耳
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:140 | 日期:2011-04-15


    ; 东部时间11年4月14日周四早晨,美国油籽加工商协会(NOPA)公布了3月份大豆压榨数据。以下是本次报告具体数据。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011年3月;;;;; 2011年2月;;;;; 2010年3月
    大豆压榨量(千蒲);;;;;;;; 134,391;;;;;;; 124,884;;;;;;; 149,627
    豆粕产量(短吨);;;;;;;; 3,227,871;;;;; 3,006,098;;;;; 3,519,272
    豆粕产出率(磅/蒲);;;;;;;;; 48.04;;;;;;;;; 48.14;;;;;;;;; 47.04
    豆粕出口量(短吨);;;;;;;; 518,861;;;;;;; 663,586;;;;;;; 910,765
    豆油产量(千磅);;;;;;;; 1,565,116;;;;; 1,452,466;;;;; 1,668,392
    豆油产出率(磅/蒲);;;;;;;;; 11.65;;;;;;;;; 11.63;;;;;;;;; 11.15
    豆油库存(千磅);;;;;;;; 3,059,793;;;;; 3,101,877;;;;; 2,738,352\r\n

    *累计压榨量(千蒲)
    本市场年度;;;;;;;;;;;;;; 850,178;;;; 上年度同期;;;;;;; 940,273