• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA4月份公布的美国大豆及其产品供需平衡表
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:133 | 日期:2011-04-11


    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2009/10年度(估计值);;;;;; 2010/11年度(预测值)
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3月份;;;;;;; 4月份;;;;;;; 3月份;;;;;;;; 4月份
    大豆;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万英亩
    播种面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 77.5;;;;;;;; 77.5;;;;;;;; 77.4;;;;;;;;; 77.4
    收获面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76.4;;;;;;;; 76.4;;;;;;;; 76.6;;;;;;;;; 76.6
    平均单产(蒲式耳/英亩);;;;;;;;;;;;; 44;;;;;;;;;; 44;;;;;;;; 43.5;;;;;;;;; 43.5
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万蒲式耳
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 138;;;;;;;;; 138;;;;;;;;; 151;;;;;;;;;; 151
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,359;;;;;;; 3,359;;;;;;; 3,329;;;;;;;; 3,329
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;;; 15
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,512.0;;;;; 3,512.0;;;;; 3,495.0;;;;;; 3,495.0
    压榨量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,752.0;;;;; 1,752.0;;;;; 1,655.0;;;;;; 1,650.0
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,501;;;;;;; 1,501;;;;;;; 1,590;;;;;;;; 1,580
    种子用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 90;;;;;;;;;; 90;;;;;;;;;; 91;;;;;;;;;;; 89
    调整值;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 18.0;;;;;;;; 18.0;;;;;;;; 19.0;;;;;;;;; 36.0
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,361.0;;;;; 3,361.0;;;;; 3,355.0;;;;;; 3,355.0
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 151.0;;;;;;; 151.0;;;;;;; 140.0;;;;;;;; 140.0
    农场平均价格(美元/蒲);;;;;;;;;;; 9.59;;;;;;;; 9.59; 11.10-12.10;; 11.25-11.75
    豆油;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万磅
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,861;;;;;;; 2,861;;;;;;; 3,358;;;;;;;; 3,358
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,614;;;;;; 19,614;;;;;; 19,035;;;;;;; 19,025
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 103;;;;;;;;; 103;;;;;;;;; 115;;;;;;;;;; 175
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22,577;;;;;; 22,577;;;;;; 22,508;;;;;;; 22,558
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15,863;;;;;; 15,863;;;;;; 17,100;;;;;;; 17,100
    甲酯生物燃油用量;;;;;;;;;;;;;;; 1,681;;;;;;; 1,681;;;;; 2,700.0;;;;;; 2,700.0
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,357;;;;;;; 3,357;;;;;;; 3,000;;;;;;;; 3,100
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,219;;;;;; 19,219;;;;;; 20,100;;;;;;; 20,200
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,358;;;;;;; 3,358;;;;;;; 2,408;;;;;;;; 2,358
    农场平均价格(美分/磅);;;;;;;;;; 35.95;;;;;;; 35.95; 51.50-55.55;; 53.00-55.00
    豆粕;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 千短吨
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 235;;;;;;;;; 235;;;;;;;;; 302;;;;;;;;;; 302
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 41,700;;;;;; 41,700;;;;;; 39,583;;;;;;; 39,583
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 160;;;;;;;;; 160;;;;;;;;; 165;;;;;;;;;; 165
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 42,095;;;;;; 42,095;;;;;; 40,050;;;;;;; 40,050
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30,619;;;;;; 30,619;;;;;; 30,500;;;;;;; 30,500
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 11,175;;;;;; 11,175;;;;;;; 9,250;;;;;;;; 9,250
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 41,794;;;;;; 41,794;;;;;; 39,750;;;;;;; 39,750
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 302;;;;;;;;; 302;;;;;;;;; 300;;;;;;;;;; 300
    农场平均价格(美元/短吨);;;;;;; 311.27;;;;;; 311.27;;;;; 340-370;;;;;; 340-360