• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


美普查局:3月份美豆压榨量增至1.403亿蒲式耳
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:120 | 日期:2011-04-29


    ;;; 2011年4月28日周四早晨,美国普查局公布了3月份大豆压榨报告。以下是报告具体数据,除初级油厂豆油库存单位为千磅外,其它为短吨。年度累计数据豆油为十亿磅,其它为百万短吨。
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;; 2011年3月;; 2011年2月;; 2010年3月 10年10月-11年3月 09年10月-10年3月
    大豆压榨量;;;;;; 4,208,023;; 3,882,405;; 4,684,315;;;;;; 26.525;;;;;; 29.475
    油厂大豆库存;;;; 3,110,088;; 3,323,289;; 2,903,453;;;;;;;;;; na;;;;;;;;; na
    豆粕产量;;;;;;;; 3,111,911;; 2,889,211;; 3,415,276;;;;;; 19.621;;;;;; 21.506
    豆粕库存;;;;;;;;;; 294,551;;;; 428,609;;;; 328,071;;;;;;;;;; na;;;;;;;;; na
    豆壳粕产量;;;;;;;; 259,694;;;; 236,939;;;; 264,751;;;;;;; 1.574;;;;;;; 1.640
    豆壳粕库存;;;;;;;;; 30,585;;;;; 37,979;;;;; 33,654;;;;;;;;;; na;;;;;;;;; na
    豆类粕总库存;;;;;; 325,136;;;; 466,588;;;; 361,725;;;;;;;;;; na;;;;;;;;; na
    豆油产量;;;;;;;; 1,623,774;; 1,500,030;; 1,728,817;;;;;; 10.148;;;;;; 10.845
    豆油库存;;;;;;;; 11,514,838;; 1,563,847;; 1,592,597;;;;;;;;; na;;;;;;;;; na
    出油率(磅/蒲);;;;;;; 11.59;;;;;; 11.55;;;;;; 10.99;;;;;;;;;; na;;;;;;;;; na
    *初级油厂库存;;;
    豆油;;;;;;;;;;;; 3,400,510;; 3,375,662;; 3,261,667;;;;;;;;;; na;;;;;;;;; na
    *以蒲式耳表示;
    压榨量;;;;;;;; 140,266,031 129,412,206 156,142,272;;;;; 884.157;;;;; 982.474
    油厂大豆库存量 103,668,563 110,775,192; 96,780,799;;;;;;;;;; na;;;;;;;;; na