• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


美国农业部公布的大豆作物出苗率
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:171 | 日期:2011-05-24


    截止日期:5月22日
    单位:百分比
    大豆面积为美国农业部3月31日作物面积报告预估的2011-12年度播种数字(单位:千英亩)
    州名;;;;;;; 大豆面积 占全国比 去年同期 前一周; 5月22日 五年平均
    阿肯色州;;;;; 3,250;;;; 4.2%;;;;; 47;;; (NA);;;;; 25;;;;; 36
    伊利诺伊州;;; 9,100;;; 11.9%;;;;; 25;;; (NA);;;;; 12;;;;; 17
    印第安纳州;;; 5,350;;;; 7.0%;;;;; 32;;; (NA);;;;;; 3;;;;; 18
    爱荷华州;;;;; 9,400;;; 12.3%;;;;; 25;;; (NA);;;;; 21;;;;; 19
    堪萨斯州;;;;; 4,000;;;; 5.2%;;;;; 11;;; (NA);;;;; 13;;;;; 10
    肯塔基州;;;;; 1,480;;;; 1.9%;;;;; 21;;; (NA);;;;;; 2;;;;; 13
    路易斯安那;;; 1,050;;;; 1.4%;;;;; 60;;; (NA);;;;; 79;;;;; 66
    密歇根州;;;;; 2,000;;;; 2.6%;;;;; 20;;; (NA);;;;;; 7;;;;; 15
    明尼苏达州;;; 7,400;;;; 9.7%;;;;; 20;;; (NA);;;;;; 1;;;;; 17
    密西西比州;;; 1,850;;;; 2.4%;;;;; 78;;; (NA);;;;; 63;;;;; 80
    密苏里州;;;;; 5,300;;;; 6.9%;;;;; 13;;; (NA);;;;; 13;;;;; 12
    内布拉斯加;;; 5,050;;;; 6.6%;;;;; 14;;; (NA);;;;; 20;;;;; 18
    北卡罗来那;;; 1,490;;;; 1.9%;;;;; 18;;; (NA);;;;; 14;;;;; 14
    北达科塔州;;; 4,350;;;; 5.7%;;;;;; 2;;; (NA);;;;;; -;;;;;; 7
    俄亥俄州;;;;; 4,400;;;; 5.7%;;;;; 30;;; (NA);;;;;; 1;;;;; 26
    南达科塔州;;; 4,300;;;; 5.6%;;;;;; 3;;; (NA);;;;;; 1;;;;;; 6
    田纳西州;;;;; 1,360;;;; 1.8%;;;;; 15;;; (NA);;;;;; 5;;;;; 15
    威斯康星州;;; 1,600;;;; 2.1%;;;;; 11;;; (NA);;;;;; -;;;;; 10\r\n

    18个州平均;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22;;; (NA);;;;; 12;;;;; 19
    ;