• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA5月份公布的美国大豆及其产品供需平衡表
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:130 | 日期:2011-05-12


    2010/11年度(估计值);; 2011/12年度(预测值)
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4月份;;;; 5月份;;;;;;;;;; 5月份
    大豆;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万英亩
    播种面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 77.4;;;;; 77.4;;;;;;;;; 76.6*
    收获面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76.6;;;;; 76.6;;;;;;;;; 75.7*
    平均单产(蒲式耳/英亩);;;;;;;;;; 43.5;;;;; 43.5;;;;;;;;; 43.4*
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万蒲式耳
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 151;;;;;; 151;;;;;;;;;;;; 170
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,329;;;; 3,329;;;;;;;;;; 3,285
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;;;;;;; 15;;;;;;;;;;;;; 15
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,495;;;; 3,495;;;;;;;;;; 3,470
    压榨量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,650;;;; 1,650;;;;;;;;;; 1,655
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,580;;;; 1,550;;;;;;;;;; 1,540
    种子用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 89;;;;;;; 89;;;;;;;;;;;;; 90
    调整值;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 36;;;;;;; 36;;;;;;;;;;;;; 25
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,355;;;; 3,325;;;;;;;;;; 3,310
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 140;;;;;; 170;;;;;;;;;;;; 160
    农场平均价格(美元/蒲);;; 11.25-11.75;;;;;; 11.4;;; 12.00-14.00
    豆油;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万磅
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,358;;;; 3,358;;;;;;;;;; 2,473
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,025;;; 19,040;;;;;;;;; 18,900
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 175;;;;;; 175;;;;;;;;;;;; 185
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22,558;;; 22,573;;;;;;;;; 21,558
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 17,100;;; 16,800;;;;;;;;; 17,950
    甲酯生物燃油用量;;;;;;;;;;;;;; 2,700;;;; 2,500;;;;;;;;;; 3,500
    食品饲料和其他;;;;;;;;;;;;;;;;;; NA;;;; 14,300;;;;;;;;; 14,450
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,100;;;; 3,300;;;;;;;;;; 1,600
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20,200;;; 20,100;;;;;;;;; 19,550
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,358;;;; 2,473;;;;;;;;;; 2,008
    农场平均价格(美分/磅);;; 53.00-55.00;;;;; 53.5;;;; 56.00-60.00
    豆粕;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 千短吨
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 302;;;;;; 302;;;;;;;;;;;; 300
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,583;;; 39,583;;;;;;;;; 39,285
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 165;;;;;; 165;;;;;;;;;;;; 165
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 40,050;;; 40,050;;;;;;;;; 39,750
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30,500;;; 30,600;;;;;;;;; 30,800
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9,250;;;; 9,150;;;;;;;;;; 8,650
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,750;;; 39,750;;;;;;;;; 39,450
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 300;;;;;; 300;;;;;;;;;;;; 300
    农场平均价格(美元/短吨) 340.00-360.0;;;;;; 350;; 350.00-380.00
    *种植面积基于美农业部3月31日种植意向报告,收获面积基于5年种收比率均值,单产基于1989-2010趋势分析