• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA5月份公布的全球玉米供需平衡表
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:188 | 日期:2011-05-12


    数量单位:;;; 百万吨
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;;; 产量; 进口量 饲料用量 总使用量 出口量 期末库存
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011-12年度(预测值)
    世界;;;;;;;;; 5月份;; 122.19; 867.73;; 89.26; 506.09; 860.78;;; 92.5; 129.14
    美国;;;;;;;;; 5月份;;; 18.53; 343.04;;; 0.51; 129.55; 293.51;; 45.72;; 22.85
    其他国家;;;;; 5月份;; 103.66; 524.68;; 88.76; 376.55; 567.27;; 46.78; 106.29
    主要出口国;;; 5月份;;;; 5.56;;; 38.5;;; 0.04;;; 10.3;;; 18.3;;;;; 20;;;; 5.8
    阿根廷;;;;;;; 5月份;;;;;;; 1;;;;; 26;;; 0.01;;;; 5.4;;;; 7.5;;;;; 18;;; 1.51
    南非;;;;;;;;; 5月份;;;; 4.56;;; 12.5;;; 0.03;;;; 4.9;;; 10.8;;;;;; 2;;; 4.28
    主要进口国;;; 5月份;;; 12.62; 115.56;; 54.45;; 119.2;; 167.9;;; 1.54;;; 13.2
    埃及;;;;;;;;; 5月份;;;; 1.28;;;; 6.7;;;; 5.6;;; 10.2;;; 12.4;;; 0.01;;; 1.17
    欧盟27国;;;;; 5月份;;;; 4.91;; 59.29;;;;;; 4;;;;; 48;;; 63.2;;;;;; 1;;;;;; 4
    日本;;;;;;;;; 5月份;;;; 0.58;;;;;; 0;;; 16.1;;; 11.5;;; 16.1;;;;;; 0;;; 0.58
    墨西哥;;;;;;; 5月份;;;; 1.49;;; 24.5;;;; 9.2;;; 15.8;;; 32.1;;;; 0.3;;; 2.79
    东南亚;;;;;;; 5月份;;;; 2.36;; 24.95;;; 7.15;;; 23.5;;; 31.6;;; 0.23;;; 2.64
    韩国;;;;;;;;; 5月份;;;;; 1.6;;; 0.08;;;; 7.7;;;; 5.7;;;; 7.8;;;;;; 0;;; 1.57
    其他主要国家
    巴西;;;;;;;;; 5月份;;;; 8.69;;;;; 55;;;;;; 1;;; 43.5;;; 50.5;;;;;; 8;;; 6.19
    加拿大;;;;;;; 5月份;;;; 1.57;;; 11.5;;;; 1.4;;;; 7.8;;;;; 12;;;;;; 1;;; 1.47
    中国;;;;;;;;; 5月份;;; 58.71;;;; 172;;;; 0.5;;;; 116;;;; 168;;;; 0.2;; 63.01
    独联体12国;;; 5月份;;;; 1.12;; 25.32;;;; 0.2;; 14.64;; 16.46;;; 7.58;;; 2.59
    乌克兰;;;;;;; 5月份;;;;; 0.5;;; 14.5;;; 0.01;;;; 6.2;;;; 6.9;;;; 6.5;;; 1.61
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010-11年度(估计值)
    世界;;;;;;;;; 5月份;; 145.43; 815.35;; 91.59; 493.46; 838.58;; 90.64; 122.19
    美国;;;;;;;;; 5月份;;; 43.38; 316.17;;; 0.64; 130.82; 293.38;; 48.26;; 18.53
    其他国家;;;;; 5月份;; 102.05; 499.18;; 90.96; 362.65;; 545.2;; 42.38; 103.66
    主要出口国;;; 5月份;;;; 5.73;;;;; 34;;; 0.04;;;; 9.9;;; 17.7;;; 16.5;;; 5.56
    阿根廷;;;;;;; 5月份;;;; 0.59;;;;; 22;;; 0.01;;;; 5.1;;;; 7.1;;; 14.5;;;;;; 1
    南非;;;;;;;;; 5月份;;;; 5.13;;;;; 12;;; 0.03;;;; 4.8;;; 10.6;;;;;; 2;;; 4.56
    主要进口国;;; 5月份;;; 13.52; 106.42;;; 56.9;;;; 115; 162.93;;; 1.29;; 12.62
    埃及;;;;;;;;; 5月份;;;; 1.49;;;; 6.5;;;; 5.4;;;; 9.9;;; 12.1;;; 0.01;;; 1.28
    欧盟27国;;;;; 5月份;;;; 5.04;; 55.47;;;; 6.5;;; 46.3;;; 61.1;;;;;; 1;;; 4.91
    日本;;;;;;;;; 5月份;;;; 0.68;;;;;; 0;;; 16.1;;; 11.6;;; 16.2;;;;;; 0;;; 0.58
    墨西哥;;;;;;; 5月份;;;; 1.39;;; 21.5;;;;;; 9;;; 14.2;;; 30.3;;;; 0.1;;; 1.49
    东南亚;;;;;;; 5月份;;;;; 2.8;; 22.85;;;; 7.3;;; 22.5;;; 30.4;;; 0.18;;; 2.36
    韩国;;;;;;;;; 5月份;;;; 1.62;;; 0.07;;;;;; 8;;;;;; 6;;;; 8.1;;;;;; 0;;;; 1.6
    其他主要国家
    巴西;;;;;;;;; 5月份;;;; 9.99;;;;; 55;;;;;; 1;;; 41.8;;; 48.8;;;; 8.5;;; 8.69
    加拿大;;;;;;; 5月份;;;; 1.76;; 11.71;;;; 0.8;;;;;; 7;;; 11.1;;;; 1.6;;; 1.57
    中国;;;;;;;;; 5月份;;; 53.31;;;; 168;;;; 1.5;;;; 114;;;; 164;;;; 0.1;; 58.71
    独联体12国;;; 5月份;;;; 1.36;; 18.56;;; 0.47;; 11.74;; 13.16;;; 6.11;;; 1.12
    乌克兰;;;;;;; 5月份;;;; 0.67;; 11.92;;; 0.01;;;; 5.4;;;; 6.1;;;;;; 6;;;; 0.5