• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


美国农业部公布的大豆作物生长状况表
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:165 | 日期:2011-06-14



    截止日期:6月12日
    单位:百分比
    大豆面积为美国农业部3月31日作物面积报告预估的2011-12年度播种数字(单位:万英亩)
    州名;;;;;;;; 大豆面积 占全国比例 非常差;; 差;; 一般;; 好; 非常好
    阿肯色州;;;;;; 3,250;;;;; 4.2%;;;;; 3;;;; 11;;; 44;;; 34;;;; 8
    伊利诺伊州;;;; 9,100;;;; 11.9%;;;;; 1;;;;; 4;;; 29;;; 55;;; 11
    印第安纳州;;;; 5,350;;;;; 7.0%;;;;; 2;;;;; 7;;; 36;;; 47;;;; 8
    爱荷华州;;;;;; 9,400;;;; 12.3%;;;;; -;;;;; 2;;; 16;;; 61;;; 21
    堪萨斯州;;;;;; 4,000;;;;; 5.2%;;;;; 1;;;;; 3;;; 39;;; 51;;;; 6
    肯塔基州;;;;;; 1,480;;;;; 1.9%;;;;; -;;;;; 1;;; 26;;; 61;;; 12
    路易斯安那州;; 1,050;;;;; 1.4%;;;;; 9;;;; 19;;; 32;;; 39;;;; 1
    密歇根州;;;;;; 2,000;;;;; 2.6%;;;;; 2;;;;; 4;;; 37;;; 47;;; 10
    明尼苏达州;;;; 7,400;;;;; 9.7%;;;;; -;;;;; 3;;; 21;;; 63;;; 13
    密西西比州;;;; 1,850;;;;; 2.4%;;;;; 2;;;; 10;;; 32;;; 41;;; 15
    密苏里州;;;;;; 5,300;;;;; 6.9%;;;;; -;;;;; 4;;; 31;;; 59;;;; 6
    内布拉斯加州;; 5,050;;;;; 6.6%;;;;; 1;;;;; 2;;; 22;;; 68;;;; 7
    北卡罗来那;;;; 1,490;;;;; 1.9%;;;;; 1;;;; 10;;; 48;;; 38;;;; 3
    北达科塔州;;;; 4,350;;;;; 5.7%;;;;; -;;;;; 1;;; 17;;; 75;;;; 7
    俄亥俄州;;;;;; 4,400;;;;; 5.7%;;;;; 2;;;; 10;;; 45;;; 40;;;; 3
    南达科塔州;;;; 4,300;;;;; 5.6%;;;;; -;;;;; 2;;; 26;;; 66;;;; 6
    田纳西州;;;;;; 1,360;;;;; 1.8%;;;;; 1;;;;; 4;;; 19;;; 67;;;; 9
    威斯康星州;;;; 1,600;;;;; 2.1%;;;;; -;;;;; 1;;; 16;;; 72;;; 11

    \r\n

    18个州平均;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1;;;;; 4;;; 28;;; 57;;; 10

    \r\n

    上周;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (NA);; (NA); (NA); (NA); (NA)
    去年同期;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1;;;;; 4;;; 22;;; 58;;; 15