• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


美普查局:5月份美豆压榨量增至1.2803亿蒲式耳
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:163 | 日期:2011-06-24


    ;2011年6月23日周四早晨,美国普查局公布了5月份大豆压榨报告。以下是报告具体数据,除初级油厂豆油库存单位为千磅外,其它为短吨。年度累计数据豆油为十亿磅,其它为百万短吨。;;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;; 2011年5月;; 2011年4月;; 2010年5月 10年10月-11年5月 09年10月-10年5月
    大豆压榨量;;;;;; 3,841,067;; 3,839,636;; 3,988,616;;;;;; 34.206;;;;;; 37.560
    油厂大豆库存;;;; 2,459,501;; 2,806,232;; 1,880,035;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    豆粕产量;;;;;;;; 2,865,776;; 2,873,217;; 2,921,012;;;;;; 25.360;;;;;; 27.411
    豆粕库存;;;;;;;;;; 333,547;;;; 403,992;;;; 423,871;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    豆壳粕产量;;;;;;;; 234,746;;;; 239,721;;;; 223,450;;;;;;; 2.049;;;;;;; 2.094
    豆壳粕库存;;;;;;;;; 41,410;;;;; 38,951;;;;; 43,806;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    豆类粕总库存;;;;;; 374,957;;;; 442,943;;;; 467,677;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    豆油产量;;;;;;;; 1,491,195;; 1,504,598;; 1,481,565;;;;;; 13.144;;;;;; 13.845
    豆油库存;;;;;;;; 1,436,960;; 1,500,011;; 1,599,646;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    出油率(磅/蒲);;;;;;; 11.65;;;;;; 11.76;;;;;; 11.14;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    *初级油厂库存;;;
    豆油;;;;;;;;;;;; 3,173,652;; 3,342,368;; 3,468,295;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    *以蒲式耳表示;
    压榨量;;;;;;;; 128,034,286 127,986,587 132,952,537;;; 1,140.178;;; 1,251.973
    油厂大豆库存量; 81,982,547; 93,540,131; 62,667,207;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na