• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


NOPA:5月份美豆压榨量降至1.203亿蒲式耳
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:152 | 日期:2011-06-15


    ;东部时间11年6月14日周二早晨,美国油籽加工商协会(NOPA)公布了5月份大豆压榨数据。以下是本次报告具体数据。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011年5月;;;;; 2011年4月;;;;; 2010年5月
    大豆压榨量(千蒲);;;;;;;; 120,319;;;;;;; 121,330;;;;;;; 127,815
    豆粕产量(短吨);;;;;;;; 2,905,301;;;;; 2,922,874;;;;; 3,014,901
    豆粕产出率(磅/蒲);;;;;;;;; 48.29;;;;;;;;; 48.18;;;;;;;;; 47.18
    豆粕出口量(短吨);;;;;;;; 334,211;;;;;;; 580,010;;;;;;; 398,802
    豆油产量(千磅);;;;;;;; 1,403,866;;;;; 1,421,502;;;;; 1,430,532
    豆油产出率(磅/蒲);;;;;;;;; 11.67;;;;;;;;; 11.72;;;;;;;;; 11.19
    豆油库存(千磅);;;;;;;; 2,709,719;;;;; 2,694,432;;;;; 2,905,566\r\n

    *累计压榨量(千蒲)
    本市场年度;;;;;;;;;;;; 1,091,827;;;; 上年度同期;;;;; 1,199,807