数量单位:;;;;;;; 百万吨\r\n;;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;; 产量; 进口量 国内压榨 使用总计; 出口量 期末库存
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011-12年度(预测值)
世界;;;;; 5月份;;;;; 63.81; 263.29;; 96.24;; 232.30;; 262.69;; 98.79;; 61.85
;;;;;;;;; 6月份;;;;; 64.53; 262.79;; 96.24;; 232.90;; 263.21;; 98.75;; 61.59
美国;;;;; 5月份;;;;;; 4.63;; 89.40;;; 0.41;;; 45.04;;; 48.17;; 41.91;;; 4.36
;;;;;;;;; 6月份;;;;;; 4.90;; 89.40;;; 0.41;;; 45.04;;; 48.17;; 41.37;;; 5.18
其他国家; 5月份;;;;; 59.18; 173.88;; 95.83;; 187.25;; 214.52;; 56.88;; 57.49
;;;;;;;;; 6月份;;;;; 59.63; 173.38;; 95.83;; 187.85;; 215.04;; 57.38;; 56.42
主要出口国5月份;;;;; 40.70; 133.00;;; 0.07;;; 78.35;;; 83.50;; 50.80;; 39.47
;;;;;;;;; 6月份;;;;; 41.78; 133.00;;; 0.07;;; 78.95;;; 84.20;; 51.30;; 39.35
阿根廷;;; 5月份;;;;; 22.30;; 53.00;;; 0.00;;; 39.70;;; 41.35;; 11.80;; 22.15
;;;;;;;;; 6月份;;;;; 22.15;; 53.00;;; 0.00;;; 40.00;;; 41.65;; 11.80;; 21.70
巴西;;;;; 5月份;;;;; 18.18;; 72.50;;; 0.05;;; 36.80;;; 40.10;; 33.50;; 17.13
;;;;;;;;; 6月份;;;;; 19.42;; 72.50;;; 0.05;;; 37.10;;; 40.50;; 34.00;; 17.47
主要进口国5月份;;;;; 16.64;; 17.13;; 82.73;;; 83.10;;; 99.48;;; 0.36;; 16.66
;;;;;;;;; 6月份;;;;; 16.14;; 16.63;; 82.73;;; 83.10;;; 99.48;;; 0.36;; 15.66
中国;;;;; 5月份;;;;; 15.71;; 14.80;; 58.00;;; 61.50;;; 72.50;;; 0.30;; 15.71
;;;;;;;;; 6月份;;;;; 15.21;; 14.30;; 58.00;;; 61.50;;; 72.50;;; 0.30;; 14.71
欧盟27国; 5月份;;;;;; 0.50;;; 1.10;; 13.30;;; 13.20;;; 14.40;;; 0.03;;; 0.47
;;;;;;;;; 6月份;;;;;; 0.50;;; 1.10;; 13.30;;; 13.20;;; 14.40;;; 0.03;;; 0.47
日本;;;;; 5月份;;;;;; 0.22;;; 0.22;;; 3.40;;;; 2.37;;;; 3.60;;; 0.00;;; 0.25
;;;;;;;;; 6月份;;;;;; 0.22;;; 0.22;;; 3.40;;;; 2.37;;;; 3.60;;; 0.00;;; 0.25
墨西哥;;; 5月份;;;;;; 0.05;;; 0.11;;; 3.75;;;; 3.80;;;; 3.84;;; 0.00;;; 0.07
;;;;;;;;; 6月份;;;;;; 0.05;;; 0.11;;; 3.75;;;; 3.80;;;; 3.84;;; 0.00;;; 0.07
;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;;; 产量; 进口量 国内压榨 使用总计; 出口量 期末库存
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010-11年度(估计值)
世界;;;;; 6月份;;;;; 59.31; 263.49;; 92.03;; 225.33;; 255.78;; 94.52;; 64.53
美国;;;;; 6月份;;;;;; 4.11;; 90.61;;; 0.41;;; 44.91;;; 48.31;; 41.91;;;; 4.9
其它国家; 6月份;;;;;; 55.2; 172.88;; 91.62;; 180.43;; 207.46;; 52.61;; 59.63
主要出口国6月份;;;;; 38.23;; 132.1;;; 0.05;;; 76.65;;; 81.76;; 46.84;; 41.78
阿根廷;;; 6月份;;;;; 22.28;;; 49.5;;;;;; 0;;;;;; 39;;; 40.63;;;;;; 9;; 22.15
巴西;;;;; 6月份;;;;; 15.84;;; 74.5;;; 0.03;;;; 35.8;;;; 39.1;; 31.85;; 19.42
主要进口国6月份;;;;; 13.95;;; 17.5;; 79.24;;; 77.94;;; 94.27;;; 0.28;; 16.14
中国;;;;; 6月份;;;;; 13.26;;; 15.2;;;;; 54;;;; 56.1;;; 67.05;;;; 0.2;; 15.21
欧盟27国; 6月份;;;;;; 0.28;;; 1.08;;;;; 14;;;; 13.6;;;; 14.8;;; 0.05;;;; 0.5
日本;;;;; 6月份;;;;;; 0.22;;; 0.22;;; 3.35;;;; 2.35;;;; 3.57;;;;;; 0;;; 0.22
墨西哥;;; 6月份;;;;;; 0.05;;; 0.11;;;; 3.7;;;; 3.77;;;; 3.81;;;;;; 0;;; 0.05