• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


美国农业部公布的大豆作物出苗率
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:238 | 日期:2011-06-21



    截止日期:6月19日
    单位:百分比
    大豆面积为美国农业部3月31日作物面积报告预估的2011-12年度播种数字(单位:千英亩)
    州名;;;;;;;; 大豆面积 占全国比 去年同期 前一周; 6月19日 五年平均
    阿肯色州;;;;; 3,250;;;; 4.2%;;;;; 90;;;;; 56;;;;; 77;;;;; 80
    伊利诺伊州;;; 9,100;;; 11.9%;;;;; 86;;;;; 76;;;;; 91;;;;; 81
    印第安纳州;;; 5,350;;;; 7.0%;;;;; 84;;;;; 54;;;;; 75;;;;; 84
    爱荷华州;;;;; 9,400;;; 12.3%;;;;; 94;;;;; 92;;;;; 95;;;;; 93
    堪萨斯州;;;;; 4,000;;;; 5.2%;;;;; 78;;;;; 65;;;;; 80;;;;; 76
    肯塔基州;;;;; 1,480;;;; 1.9%;;;;; 79;;;;; 40;;;;; 63;;;;; 75
    路易斯安那;;; 1,050;;;; 1.4%;;;;; 95;;;;; 90;;;;; 93;;;;; 95
    密歇根州;;;;; 2,000;;;; 2.6%;;;;; 89;;;;; 49;;;;; 76;;;;; 92
    明尼苏达州;;; 7,400;;;; 9.7%;;;;; 99;;;;; 67;;;;; 89;;;;; 97
    密西西比州;;; 1,850;;;; 2.4%;;;;; 98;;;;; 91;;;;; 96;;;;; 97
    密苏里州;;;;; 5,300;;;; 6.9%;;;;; 70;;;;; 58;;;;; 76;;;;; 69
    内布拉斯加;;; 5,050;;;; 6.6%;;;;; 92;;;;; 84;;;;; 96;;;;; 94
    北卡罗来那;;; 1,490;;;; 1.9%;;;;; 72;;;;; 55;;;;; 69;;;;; 64
    北达科塔州;;; 4,350;;;; 5.7%;;;;; 88;;;;; 35;;;;; 64;;;;; 91
    俄亥俄州;;;;; 4,400;;;; 5.7%;;;;; 80;;;;; 29;;;;; 66;;;;; 92
    南达科塔州;;; 4,300;;;; 5.6%;;;;; 79;;;;; 39;;;;; 67;;;;; 84
    田纳西州;;;;; 1,360;;;; 1.8%;;;;; 76;;;;; 44;;;;; 64;;;;; 70
    威斯康星州;;; 1,600;;;; 2.1%;;;;; 92;;;;; 64;;;;; 84;;;;; 91

    \r\n

    18个州平均;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 87;;;;; 64;;;;; 82;;;;; 86