• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


美国农业部公布的大豆作物生长状况表
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:167 | 日期:2011-06-21


    截止日期:6月19日
    单位:百分比
    大豆面积为美国农业部3月31日作物面积报告预估的2011-12年度播种数字(单位:万英亩)
    州名;;;;;;;; 大豆面积 占全国比例 非常差;; 差;; 一般;; 好; 非常好
    阿肯色州;;;;;; 3,250;;;;; 4.2%;;;;; 4;;;; 10;;; 39;;; 38;;;; 9
    伊利诺伊州;;;; 9,100;;;; 11.9%;;;;; 2;;;;; 5;;; 30;;; 52;;; 11
    印第安纳州;;;; 5,350;;;;; 7.0%;;;;; 3;;;;; 7;;; 34;;; 46;;; 10
    爱荷华州;;;;;; 9,400;;;; 12.3%;;;;; 1;;;;; 2;;; 15;;; 59;;; 23
    堪萨斯州;;;;;; 4,000;;;;; 5.2%;;;;; 1;;;;; 3;;; 33;;; 56;;;; 7
    肯塔基州;;;;;; 1,480;;;;; 1.9%;;;;; -;;;;; 1;;; 19;;; 68;;; 12
    路易斯安那州;; 1,050;;;;; 1.4%;;;; 11;;;; 25;;; 28;;; 35;;;; 1
    密歇根州;;;;;; 2,000;;;;; 2.6%;;;;; 2;;;;; 4;;; 34;;; 51;;;; 9
    明尼苏达州;;;; 7,400;;;;; 9.7%;;;;; 1;;;;; 3;;; 21;;; 64;;; 11
    密西西比州;;;; 1,850;;;;; 2.4%;;;;; 4;;;;; 8;;; 25;;; 53;;; 10
    密苏里州;;;;;; 5,300;;;;; 6.9%;;;;; 1;;;;; 3;;; 29;;; 58;;;; 9
    内布拉斯加州;; 5,050;;;;; 6.6%;;;;; 1;;;;; 2;;; 19;;; 70;;;; 8
    北卡罗来那;;;; 1,490;;;;; 1.9%;;;;; -;;;; 11;;; 43;;; 43;;;; 3
    北达科塔州;;;; 4,350;;;;; 5.7%;;;;; -;;;;; 3;;; 15;;; 68;;; 14
    俄亥俄州;;;;;; 4,400;;;;; 5.7%;;;;; 1;;;;; 5;;; 34;;; 52;;;; 8
    南达科塔州;;;; 4,300;;;;; 5.6%;;;;; 2;;;;; 4;;; 30;;; 55;;;; 9
    田纳西州;;;;;; 1,360;;;;; 1.8%;;;;; 1;;;;; 3;;; 17;;; 68;;; 11
    威斯康星州;;;; 1,600;;;;; 2.1%;;;;; 1;;;;; 2;;; 16;;; 68;;; 13\r\n

    18个州平均;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2;;;;; 4;;; 26;;; 57;;; 11

    \r\n

    上周;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1;;;;; 4;;; 28;;; 57;;; 10
    去年同期;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2;;;;; 6;;; 23;;; 54;;; 15