• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


NOPA:6月份美豆压榨量降至1.177亿蒲式耳
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:148 | 日期:2011-07-15


    ;; 东部时间11年7月14日周四早晨,美国油籽加工商协会(NOPA)公布了6月份大豆压榨数据。以下是本次报告具体数据。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011年6月;;;;; 2011年5月;;;;; 2010年6月
    大豆压榨量(千蒲);;;;;;;; 117,718;;;;;;; 120,319;;;;;;; 126,241
    豆粕产量(短吨);;;;;;;; 2,827,665;;;;; 2,905,301;;;;; 2,968,823
    豆粕产出率(磅/蒲);;;;;;;;; 48.04;;;;;;;;; 48.29;;;;;;;;; 47.03
    豆粕出口量(短吨);;;;;;;; 372,819;;;;;;; 334,211;;;;;;; 501,441
    豆油产量(千磅);;;;;;;; 1,378,119;;;;; 1,403,866;;;;; 1,414,245
    豆油产出率(磅/蒲);;;;;;;;; 11.71;;;;;;;;; 11.67;;;;;;;;; 11.20
    豆油库存(千磅);;;;;;;; 2,587,568;;;;; 2,709,719;;;;; 3,036,082\r\n

    *累计压榨量(千蒲)
    本市场年度;;;;;;;;;;;; 1,209,545;;;; 上年度同期;;;;; 1,326,048