美国东部时间6月30日周四早晨,美国农业部(USDA)公布了2011年6月份作物面积报告。以下是本次报告的相关作物数据:\r\n*种植面积报告 (单位 百万英亩)
;;;;;; 本次报告; 市场平均预测;; 预测区间;; USDA3月31日 2010年种植
玉米;;; 92.3;;;;;;; 90.776;; 89.500-91.500;; 92.178;;;; 88.192
大豆;;; 75.2;;;;;;; 76.476;; 75.500-77.190;; 76.609;;;; 77.404
全麦;;; 56.4;;;;;;; 56.607;; 55.000-57.600;; 58.021;;;; 53.603
春麦;;; 13.6;;;;;;; 13.324;; 12.500-14.000;; 14.427;;;; 13.698;
硬麦;;; 1.698;;;;;;; 1.982;;; 1.310-2.300;;;; 2.365;;;;; 2.570
棉花;;; 13.73;;;;;;; 12.69;;; 12.00-13.25;;;; 12.57;;;;; 10.97
\r\n――玉米种植面积同比上涨5%,大豆种植面积同比下降3%,全麦种植面积同比上涨5%,棉花种植面积同比上涨25%。
\r\n;