数量单位:;;;;;;; 百万吨\r\n;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;;; 产量; 进口量 国内压榨 使用总计; 出口量 期末库存
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011-12年度(预测值)
世界;;;;; 6月份;;;;; 64.53; 262.79;; 96.24;;; 232.9;; 263.21;; 98.75;; 61.59
;;;;;;;;; 7月份;;;;; 65.88; 261.45;; 94.87;; 232.36;; 262.65;; 97.58;; 61.97
美国;;;;; 6月份;;;;;;; 4.9;;; 89.4;;; 0.41;;; 45.04;;; 48.17;; 41.37;;; 5.18
;;;;;;;;; 7月份;;;;;; 5.44;; 87.77;;; 0.41;;; 45.04;;; 48.15;; 40.69;;; 4.78
其他国家; 6月份;;;;; 59.63; 173.38;; 95.83;; 187.85;; 215.04;; 57.38;; 56.42
;;;;;;;;; 7月份;;;;; 60.44; 173.68;; 94.46;; 187.31;;; 214.5;; 56.89;; 57.19
主要出口国6月份;;;;; 41.78;;;; 133;;; 0.07;;; 78.95;;;; 84.2;;; 51.3;; 39.35
;;;;;;;;; 7月份;;;;; 43.38;;;; 133;;; 0.07;;; 78.95;;;; 84.2;;; 50.8;; 41.45
阿根廷;;; 6月份;;;;; 22.15;;;;; 53;;;;;; 0;;;;;; 40;;; 41.65;;; 11.8;;; 21.7
;;;;;;;;; 7月份;;;;; 22.85;;;;; 53;;;;;; 0;;;;;; 40;;; 41.65;;; 11.3;;; 22.9
巴西;;;;; 6月份;;;;; 19.42;;; 72.5;;; 0.05;;;; 37.1;;;; 40.5;;;;; 34;; 17.47
;;;;;;;;; 7月份;;;;; 20.31;;; 72.5;;; 0.05;;;; 37.1;;;; 40.5;;;;; 34;; 18.36
主要进口国6月份;;;;; 16.14;; 16.63;; 82.73;;;; 83.1;;; 99.48;;; 0.36;; 15.66
;;;;;;;;; 7月份;;;;; 15.23;; 16.63;; 81.36;;; 82.32;;;; 98.7;;; 0.36;; 14.16
中国;;;;; 6月份;;;;; 15.21;;; 14.3;;;;; 58;;;; 61.5;;;; 72.5;;;; 0.3;; 14.71
;;;;;;;;; 7月份;;;;; 14.21;;; 14.3;;; 56.5;;;; 60.6;;;; 71.6;;;; 0.3;; 13.11
欧盟27国; 6月份;;;;;;; 0.5;;;; 1.1;;; 13.3;;;; 13.2;;;; 14.4;;; 0.03;;; 0.47
;;;;;;;;; 7月份;;;;;;; 0.5;;;; 1.1;;; 13.3;;;; 13.2;;;; 14.4;;; 0.03;;; 0.47
日本;;;;; 6月份;;;;;; 0.22;;; 0.22;;;; 3.4;;;; 2.37;;;;; 3.6;;;;;; 0;;; 0.25
;;;;;;;;; 7月份;;;;;; 0.21;;; 0.22;;;; 3.4;;;; 2.36;;;; 3.59;;;;;; 0;;; 0.25
墨西哥;;; 6月份;;;;;; 0.05;;; 0.11;;; 3.75;;;;; 3.8;;;; 3.84;;;;;; 0;;; 0.07
;;;;;;;;; 7月份;;;;;; 0.05;;; 0.11;;; 3.75;;;;; 3.8;;;; 3.84;;;;;; 0;;; 0.07
;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;;; 产量; 进口量 国内压榨 使用总计; 出口量 期末库存
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010-11年度(估计值)
世界;;;;; 7月份;;;;; 59.35; 263.69;; 89.82;; 223.81;; 254.19;; 92.79;; 65.88
美国;;;;; 7月份;;;;;; 4.11;; 90.61;;; 0.41;;; 44.91;;; 48.32;; 41.37;;; 5.44
其它国家; 7月份;;;;; 55.24; 173.08;; 89.41;;; 178.9;; 205.87;; 51.42;; 60.44
主要出口国7月份;;;;; 38.23;; 132.3;;; 0.05;;; 76.55;;; 81.66;; 45.54;; 43.38
阿根廷;;; 7月份;;;;; 22.28;;; 49.5;;;;;; 0;;;; 38.8;;; 40.43;;;; 8.5;; 22.85
巴西;;;;; 7月份;;;;; 15.84;;; 74.5;;; 0.03;;;; 35.9;;;; 39.2;; 30.85;; 20.31
主要进口国7月份;;;;; 13.95;;; 17.5;; 77.14;;; 76.75;;; 93.08;;; 0.28;; 15.23
中国;;;;; 7月份;;;;; 13.26;;; 15.2;;;;; 52;;;; 55.1;;; 66.05;;;; 0.2;; 14.21
欧盟27国; 7月份;;;;;; 0.28;;; 1.08;;; 13.8;;;; 13.4;;;; 14.6;;; 0.05;;;; 0.5
日本;;;;; 7月份;;;;;; 0.22;;; 0.22;;; 3.25;;;; 2.26;;;; 3.48;;;;;; 0;;; 0.21
墨西哥;;; 7月份;;;;;; 0.05;;; 0.11;;;; 3.7;;;; 3.77;;;; 3.81;;;;;; 0;;; 0.05
;