• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA7月份公布的美国大豆及其产品供需平衡表
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:186 | 日期:2011-07-13


    ;;;;;;;;;;;;; 2010/11年度(估计值);;;;;; 2011/12年度(预测值)
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6月份;;;;;;; 7月份;;;;;;; 6月份;;;;;;;; 7月份
    大豆;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万英亩
    播种面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 77.4;;;;;;;; 77.4;;;;;;;; 76.6;;;;;;;;; 75.2
    收获面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76.6;;;;;;;; 76.6;;;;;;;; 75.7;;;;;;;;; 74.3
    平均单产(蒲式耳/英亩);;;;;;;;;;; 43.5;;;;;;;; 43.5;;;;;;;; 43.4;;;;;;;;; 43.4
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万蒲式耳
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 151;;;;;;;;; 151;;;;;;;;; 180;;;;;;;;;; 200
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,329;;;;;;; 3,329;;;;;;; 3,285;;;;;;;; 3,225
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15.0;;;;;;;; 15.0;;;;;;;; 15.0;;;;;;;;; 15.0
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,495.0;;;;; 3,495.0;;;;; 3,480.0;;;;;; 3,440.0
    压榨量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,650.0;;;;; 1,650.0;;;;; 1,655.0;;;;;; 1,655.0
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,540;;;;;;; 1,520;;;;;;; 1,520;;;;;;;; 1,495
    种子用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 89;;;;;;;;;; 87;;;;;;;;;; 90;;;;;;;;;;; 90
    调整值;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 36.0;;;;;;;; 38.0;;;;;;;; 25.0;;;;;;;;; 25.0
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,315.0;;;;; 3,295.0;;;;; 3,290.0;;;;;; 3,264.0
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 180.0;;;;;;; 200.0;;;;;;; 190.0;;;;;;;; 175.0
    农场平均价格(美元/蒲);;;;;;;;;; 11.40;;;;;;; 11.35; 13.00-15.00;; 12.00-14.00
    豆油;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万磅
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,358;;;;;;; 3,406;;;;;;; 2,823;;;;;;;; 2,871
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,090;;;;;; 19,090;;;;;; 18,900;;;;;;; 18,900
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 175;;;;;;;;; 175;;;;;;;;; 185;;;;;;;;;; 185
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22,623;;;;;; 22,671;;;;;; 21,908;;;;;;; 21,956
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 16,600;;;;;; 16,600;;;;;; 17,950;;;;;;; 17,950
    甲酯生物燃油用量;;;;;;;;;;;;;;; 2,400;;;;;;; 2,300;;;;;;; 3,500;;;;;;;; 3,500
    食品饲料用量;;;;;;;;;;;;;;;; 14,200.0;;;; 14,300.0;;;; 14,450.0;;;;; 14,450.0
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,200.0;;;;; 3,200.0;;;;; 1,800.0;;;;;; 1,800.0
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,800.0;;;; 19,800.0;;;; 19,750.0;;;;; 19,750.0
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,823;;;;;;; 2,871;;;;;;; 2,158;;;;;;;; 2,206
    农场平均价格(美分/磅);;;; 53.00-55.00;;;;;;; 53.50; 58.00-62.00;; 54.00-58.00
    豆粕;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 千短吨
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 302;;;;;;;;; 302;;;;;;;;; 300;;;;;;;;;; 300
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,683;;;;;; 39,683;;;;;; 39,285;;;;;;; 39,285
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 165;;;;;;;;; 165;;;;;;;;; 165;;;;;;;;;; 165
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 40,150;;;;;; 40,150;;;;;; 39,750;;;;;;; 39,750
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30,600;;;;;; 30,700;;;;;; 30,800;;;;;;; 30,900
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9,250;;;;;;; 9,150;;;;;;; 8,650;;;;;;;; 8,550
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,850;;;;;; 39,850;;;;;; 39,450;;;;;;; 39,450
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 300;;;;;;;;; 300;;;;;;;;; 300;;;;;;;;;; 300
    农场平均价格(美元/短吨);;;;; 340-360;;;;;;;;;; 345;;;;; 375-405;;;;;; 345-375