数量单位:;;; 百万吨\r\n;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;;;; 产量;; 进口量; 国内使用; 出口量 期末库存
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011-12年度(预测值)
世界;;;;;;;;;;; 6月份;;;;; 6.77;; 183.66;;; 59.14;;; 181.78;; 61.07;;;; 6.71
;;;;;;;;;;;;;;; 7月份;;;;; 6.57;; 183.22;;; 58.99;;; 181.25;; 60.93;;;;; 6.6
美国;;;;;;;;;;; 6月份;;;;; 0.27;;; 35.64;;;; 0.15;;;; 27.94;;; 7.85;;;; 0.27
;;;;;;;;;;;;;;; 7月份;;;;; 0.27;;; 35.64;;;; 0.15;;;; 28.03;;; 7.76;;;; 0.27
其他国家;;;;;;; 6月份;;;;;; 6.5;; 148.02;;; 58.99;;; 153.84;; 53.23;;;; 6.44
;;;;;;;;;;;;;;; 7月份;;;;;; 6.3;; 147.58;;; 58.84;;; 153.22;; 53.17;;;; 6.33
主要出口国;;;;; 6月份;;;;; 4.67;;; 66.98;;;; 0.06;;;; 17.91;; 48.97;;;; 4.82
;;;;;;;;;;;;;;; 7月份;;;;; 4.35;;; 66.98;;;; 0.06;;;; 17.91;; 48.97;;;; 4.51
阿根廷;;;;;;;;; 6月份;;;;; 1.96;;; 31.21;;;;;;; 0;;;;; 0.74;; 30.22;;;; 2.21
;;;;;;;;;;;;;;; 7月份;;;;; 1.87;;; 31.21;;;;;;; 0;;;;; 0.74;; 30.22;;;; 2.12
巴西;;;;;;;;;;; 6月份;;;;;; 2.5;;; 28.75;;;; 0.05;;;; 13.95;; 14.85;;;;; 2.5
;;;;;;;;;;;;;;; 7月份;;;;; 2.28;;; 28.75;;;; 0.05;;;; 13.95;; 14.85;;;; 2.28
印度;;;;;;;;;;; 6月份;;;;; 0.21;;;; 7.03;;;; 0.01;;;;; 3.23;;;; 3.9;;;; 0.11
;;;;;;;;;;;;;;; 7月份;;;;; 0.21;;;; 7.03;;;; 0.01;;;;; 3.23;;;; 3.9;;;; 0.11
主要进口国;;;;; 6月份;;;;; 0.77;;; 60.95;;;; 32.6;;;; 92.36;;;; 1.3;;;; 0.66
;;;;;;;;;;;;;;; 7月份;;;;; 0.75;;; 60.32;;; 32.55;;;; 91.68;;;; 1.2;;;; 0.74
欧盟27国;;;;;;; 6月份;;;;; 0.39;;;; 10.4;;;; 23.3;;;; 33.36;;; 0.45;;;; 0.28
;;;;;;;;;;;;;;; 7月份;;;;; 0.36;;;; 10.4;;;; 23.3;;;; 33.26;;; 0.45;;;; 0.35
中国;;;;;;;;;;; 6月份;;;;;;;; 0;;; 48.71;;;; 0.35;;;; 48.26;;;; 0.8;;;;;;; 0
;;;;;;;;;;;;;;; 7月份;;;;;;;; 0;;;;;; 48;;;;; 0.3;;;;; 47.6;;;; 0.7;;;;;;; 0
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010-11年度(估计值)
世界;;;;;;;;;;; 7月份;;;;; 6.12;; 176.95;;; 58.08;;; 173.67;; 60.91;;;; 6.57
美国;;;;;;;;;;; 7月份;;;;; 0.27;;;;;; 36;;;; 0.15;;;; 27.85;;;; 8.3;;;; 0.27
其它国家;;;;;;; 7月份;;;;; 5.85;; 140.95;;; 57.93;;; 145.82;; 52.61;;;;; 6.3
主要出口国;;;;; 7月份;;;;; 4.22;;;; 65.6;;;; 0.07;;;; 17.17;; 48.38;;;; 4.35
阿根廷;;;;;;;;; 7月份;;;;; 1.79;;; 30.27;;;;;;; 0;;;;; 0.72;; 29.48;;;; 1.87
巴西;;;;;;;;;;; 7月份;;;;; 2.23;;; 27.83;;;; 0.07;;;; 13.45;;; 14.4;;;; 2.28
印度;;;;;;;;;;; 7月份;;;;; 0.21;;;;; 7.5;;;; 0.01;;;;; 3.01;;;; 4.5;;;; 0.21
主要进口国;;;;; 7月份;;;;; 0.42;;; 56.03;;; 31.87;;;; 86.31;;; 1.25;;;; 0.75
欧盟27国;;;;;;; 7月份;;;;; 0.13;;; 10.56;;;; 22.9;;;; 32.73;;;; 0.5;;;; 0.36
中国;;;;;;;;;;; 7月份;;;;;;;; 0;;; 43.64;;;;; 0.3;;;; 43.24;;;; 0.7;;;;;;; 0
\r\n;