• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


美普查局:6月份美豆压榨量降至1.243亿蒲式耳
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:159 | 日期:2011-07-29


    ; 2011年7月28日周四早晨,美国普查局公布了6月份大豆压榨报告。以下是报告具体数据,除初级油厂豆油库存单位为千磅外,其它为短吨。年度累计数据豆油为十亿磅,其它为百万短吨。;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;; 2011年6月;; 2011年5月;; 2010年6月 10年10月-11年6月 09年10月-10年6月
    大豆压榨量;;;;;; 3,729,573;; 3,841,157;; 3,875,035;;;;;; 37.935;;;;;; 41.435
    油厂大豆库存;;;; 2,599,891;; 2,459,501;; 1,998,166;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    豆粕产量;;;;;;;; 2,760,711;; 2,865,776;; 2,832,963;;;;;; 28.120;;;;;; 30.244
    豆粕库存;;;;;;;;;; 261,133;;;; 333,547;;;; 305,224;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    豆壳粕产量;;;;;;;; 227,718;;;; 234,746;;;; 216,275;;;;;;; 2.277;;;;;;; 2.311
    豆壳粕库存;;;;;;;;; 28,193;;;;; 41,410;;;;; 35,865;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    豆类粕总库存;;;;;; 289,326;;;; 374,957;;;; 341,089;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    豆油产量;;;;;;;; 1,445,822;; 1,491,195;; 1,438,834;;;;;; 14.589;;;;;; 15.284
    豆油库存;;;;;;;; 1,489,071;; 1,436,960;; 1,567,479;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    出油率(磅/蒲);;;;;;; 11.63;;;;;; 11.65;;;;;; 11.14;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    *初级油厂库存;;;
    豆油;;;;;;;;;;;; 3,114,874;; 3,178,449;; 3,551,220;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na
    *以蒲式耳表示;
    压榨量;;;;;;;; 124,317,857 128,037,286 129,166,542;;; 1,264.499;;; 1,381.139
    油厂大豆库存量; 86,662,167; 81,982,547; 66,604,867;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;; na