• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA8月份公布的全球豆粕供需平衡表
作者:金元 | 来源:fengwm1 | 点击数:214 | 日期:2011-08-11


    数量单位:;;; 百万吨

    \r\n

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;;;; 产量;; 进口量; 国内使用; 出口量 期末库存
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011-12年度(预测值)
    世界;;;;;;;;;;; 7月份;;;;; 6.57;; 183.22;;; 58.99;;; 181.25;; 60.93;;;;; 6.6
    ;;;;;;;;;;;;;;; 8月份;;;;; 6.84;;; 183.1;;; 58.45;;; 180.51;; 60.95;;;; 6.93
    美国;;;;;;;;;;; 7月份;;;;; 0.27;;; 35.64;;;; 0.15;;;; 28.03;;; 7.76;;;; 0.27
    ;;;;;;;;;;;;;;; 8月份;;;;; 0.27;;; 35.28;;;; 0.15;;;; 27.67;;; 7.76;;;; 0.27
    其他国家;;;;;;; 7月份;;;;;; 6.3;; 147.58;;; 58.84;;; 153.22;; 53.17;;;; 6.33
    ;;;;;;;;;;;;;;; 8月份;;;;; 6.57;; 147.82;;;; 58.3;;; 152.84;; 53.19;;;; 6.66
    主要出口国;;;;; 7月份;;;;; 4.35;;; 66.98;;;; 0.06;;;; 17.91;; 48.97;;;; 4.51
    ;;;;;;;;;;;;;;; 8月份;;;;;; 4.7;;; 66.98;;;; 0.06;;;; 17.91;; 48.97;;;; 4.86
    阿根廷;;;;;;;;; 7月份;;;;; 1.87;;; 31.21;;;;;;; 0;;;;; 0.74;; 30.22;;;; 2.12
    ;;;;;;;;;;;;;;; 8月份;;;;; 2.15;;; 31.21;;;;;;; 0;;;;; 0.74;; 30.22;;;;; 2.4
    巴西;;;;;;;;;;; 7月份;;;;; 2.28;;; 28.75;;;; 0.05;;;; 13.95;; 14.85;;;; 2.28
    ;;;;;;;;;;;;;;; 8月份;;;;; 2.35;;; 28.75;;;; 0.05;;;; 13.95;; 14.85;;;; 2.35
    印度;;;;;;;;;;; 7月份;;;;; 0.21;;;; 7.03;;;; 0.01;;;;; 3.23;;;; 3.9;;;; 0.11
    ;;;;;;;;;;;;;;; 8月份;;;;; 0.21;;;; 7.03;;;; 0.01;;;;; 3.23;;;; 3.9;;;; 0.11
    主要进口国;;;;; 7月份;;;;; 0.75;;; 60.32;;; 32.55;;;; 91.68;;;; 1.2;;;; 0.74
    ;;;;;;;;;;;;;;; 8月份;;;;; 0.69;;; 59.85;;; 32.95;;;; 91.55;;;; 1.2;;;; 0.74
    欧盟27国;;;;;;; 7月份;;;;; 0.36;;;; 10.4;;;; 23.3;;;; 33.26;;; 0.45;;;; 0.35
    ;;;;;;;;;;;;;;; 8月份;;;;;; 0.3;;;; 9.93;;;; 23.7;;;; 33.13;;; 0.45;;;; 0.35
    中国;;;;;;;;;;; 7月份;;;;;;;; 0;;;;;; 48;;;;; 0.3;;;;; 47.6;;;; 0.7;;;;;;; 0
    ;;;;;;;;;;;;;;; 8月份;;;;;;;; 0;;;;;; 48;;;;; 0.3;;;;; 47.6;;;; 0.7;;;;;;; 0
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010-11年度(估计值)
    世界;;;;;;;;;;; 8月份;;;;; 6.12;; 176.02;;; 57.72;;; 172.84;; 60.19;;;; 6.84
    美国;;;;;;;;;;; 8月份;;;;; 0.27;;; 35.93;;;; 0.17;;;;; 27.9;;; 8.21;;;; 0.27
    其它国家;;;;;;; 8月份;;;;; 5.84;; 140.09;;; 57.55;;; 144.94;; 51.98;;;; 6.57
    主要出口国;;;;; 8月份;;;;; 4.22;;; 65.28;;;; 0.07;;;; 17.17;;; 47.7;;;;; 4.7
    阿根廷;;;;;;;;; 8月份;;;;; 1.79;;; 29.88;;;;;;; 0;;;;; 0.72;;; 28.8;;;; 2.15
    巴西;;;;;;;;;;; 8月份;;;;; 2.23;;;; 27.9;;;; 0.07;;;; 13.45;;; 14.4;;;; 2.35
    印度;;;;;;;;;;; 8月份;;;;; 0.21;;;;; 7.5;;;; 0.01;;;;; 3.01;;;; 4.5;;;; 0.21
    主要进口国;;;;; 8月份;;;;; 0.42;;; 55.49;;; 31.87;;;; 85.83;;; 1.25;;;; 0.69
    欧盟27国;;;;;;; 8月份;;;;; 0.13;;; 10.02;;;; 22.9;;;; 32.25;;;; 0.5;;;;; 0.3
    中国;;;;;;;;;;; 8月份;;;;;;;; 0;;; 43.64;;;;; 0.3;;;; 43.24;;;; 0.7;;;;;;; 0
    ;