• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA8月份公布的全球豆油供需平衡表
作者:金元 | 来源:fengwm1 | 点击数:185 | 日期:2011-08-11


    数量单位:; 百万吨

    \r\n

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;;; 产量;;; 进口量; 国内使用; 出口量 期末库存
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011/12年度(预测值)
    世界;;;;;;;; 7月份;;;; 3.07;; 43.29;;;;; 8.76;;;; 43.27;;; 9.36;;;; 2.48
    ;;;;;;;;;;;; 8月份;;;;;;; 3;; 43.24;;;;; 8.67;;;; 43.16;;;; 9.3;;;; 2.47
    美国;;;;;;;; 7月份;;;;; 1.3;;; 8.57;;;;; 0.08;;;;; 8.14;;; 0.82;;;;;;; 1
    ;;;;;;;;;;;; 8月份;;;; 1.28;;; 8.47;;;;; 0.08;;;;; 8.19;;; 0.75;;;; 0.89
    其他国家;;;; 7月份;;;; 1.76;; 34.71;;;;; 8.68;;;; 35.13;;; 8.55;;;; 1.48
    ;;;;;;;;;;;; 8月份;;;; 1.73;; 34.78;;;;; 8.59;;;; 34.97;;; 8.55;;;; 1.57
    主要出口国;; 7月份;;;; 0.75;; 17.14;;;;; 0.75;;;; 10.81;;; 7.14;;;; 0.68
    ;;;;;;;;;;;; 8月份;;;;; 0.7;; 17.03;;;;; 0.85;;;; 10.73;;; 7.14;;;; 0.71
    阿根廷;;;;;; 7月份;;;; 0.25;;; 7.61;;;;;;;; 0;;;;;; 2.5;;; 5.13;;;; 0.22
    ;;;;;;;;;;;; 8月份;;;;; 0.2;;; 7.61;;;;;;;; 0;;;;; 2.47;;; 5.13;;;;; 0.2
    巴西;;;;;;;; 7月份;;;; 0.27;;; 7.12;;;;;;;; 0;;;;; 5.48;;; 1.66;;;; 0.26
    ;;;;;;;;;;;; 8月份;;;; 0.29;;; 7.12;;;;;;;; 0;;;;; 5.48;;; 1.66;;;; 0.28
    欧盟27国;;;; 7月份;;;; 0.23;;; 2.41;;;;; 0.75;;;;; 2.84;;; 0.35;;;;; 0.2
    ;;;;;;;;;;;; 8月份;;;; 0.21;;;; 2.3;;;;; 0.85;;;;; 2.79;;; 0.35;;;; 0.23
    主要进口国;; 7月份;;;; 0.45;; 12.42;;;;; 2.54;;;; 15.04;;; 0.04;;;; 0.32
    ;;;;;;;;;;;; 8月份;;;; 0.45;; 12.42;;;;; 2.44;;;; 14.94;;; 0.04;;;; 0.32
    中国;;;;;;;; 7月份;;;; 0.18;; 10.85;;;;;; 1.7;;;; 12.45;;; 0.04;;;; 0.23
    ;;;;;;;;;;;; 8月份;;;; 0.18;; 10.85;;;;;; 1.6;;;; 12.35;;; 0.04;;;; 0.23
    印度;;;;;;;; 7月份;;;; 0.27;;; 1.57;;;;;; 0.8;;;;; 2.55;;;;;; 0;;;; 0.09
    ;;;;;;;;;;;; 8月份;;;; 0.27;;; 1.57;;;;;; 0.8;;;;; 2.55;;;;;; 0;;;; 0.09
    巴基斯坦;;;; 7月份;;;;;;; 0;;;;;; 0;;;;; 0.04;;;;; 0.04;;;;;; 0;;;;;;; 0
    ;;;;;;;;;;;; 8月份;;;;;;; 0;;;;;; 0;;;;; 0.04;;;;; 0.04;;;;;; 0;;;;;;; 0
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010/11年度(估计值)
    世界;;;;;;;; 8月份;;;; 3.19;; 41.64;;;;; 9.05;;;; 40.96;;; 9.92;;;;;;; 3
    美国;;;;;;;; 8月份;;;; 1.55;;; 8.63;;;;; 0.08;;;;; 7.53;;; 1.45;;;; 1.28
    其它国家;;;; 8月份;;;; 1.64;; 33.01;;;;; 8.97;;;; 33.43;;; 8.47;;;; 1.73
    主要出口国;; 8月份;;;; 0.69;; 16.55;;;;; 0.97;;;; 10.48;;; 7.03;;;;; 0.7
    阿根廷;;;;;; 8月份;;;; 0.18;;; 7.32;;;;;;;; 0;;;;; 2.31;;;;;; 5;;;;; 0.2
    巴西;;;;;;;; 8月份;;;; 0.23;;; 6.91;;;;; 0.02;;;;; 5.25;;; 1.63;;;; 0.29
    欧盟27国;;;; 8月份;;;; 0.28;;; 2.32;;;;; 0.95;;;;; 2.93;;;; 0.4;;;; 0.21
    主要进口国;; 8月份;;;; 0.49;; 11.55;;;;; 2.44;;;; 13.99;;; 0.04;;;; 0.45
    中国;;;;;;;; 8月份;;;; 0.21;;; 9.86;;;;;; 1.5;;;; 11.35;;; 0.04;;;; 0.18
    印度;;;;;;;; 8月份;;;; 0.28;;; 1.69;;;;;; 0.9;;;;;; 2.6;;;;;; 0;;;; 0.27
    巴基斯坦;;;; 8月份;;;;;;; 0;;;;;; 0;;;;; 0.04;;;;; 0.04;;;;;; 0;;;;;;; 0