数量单位:;;;;;;; 百万吨
\r\n;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;; 产量; 进口量 国内压榨 使用总计; 出口量 期末库存
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011-12年度(预测值)
世界;;;;; 7月份;;;;; 65.88; 261.45;; 94.87;; 232.36;; 262.65;; 97.58;; 61.97
;;;;;;;;; 8月份;;;;; 68.42; 257.47;; 95.27;; 232.11;; 262.32;; 97.89;; 60.95
美国;;;;; 7月份;;;;;; 5.44;; 87.77;;; 0.41;;; 45.04;;; 48.15;; 40.69;;; 4.78
;;;;;;;;; 8月份;;;;;; 6.26;; 83.17;;; 0.41;;;; 44.5;;; 47.52;;; 38.1;;; 4.22
其他国家; 7月份;;;;; 60.44; 173.68;; 94.46;; 187.31;;; 214.5;; 56.89;; 57.19
;;;;;;;;; 8月份;;;;; 62.16;; 174.3;; 94.86;; 187.61;; 214.81;; 59.79;; 56.73
主要出口国7月份;;;;; 43.38;;;; 133;;; 0.07;;; 78.95;;;; 84.2;;; 50.8;; 41.45
;;;;;;;;; 8月份;;;;; 45.23;;;; 134;;; 0.07;;; 78.95;;;; 84.2;;; 53.8;;; 41.3
阿根廷;;; 7月份;;;;; 22.85;;;;; 53;;;;;; 0;;;;;; 40;;; 41.65;;; 11.3;;; 22.9
;;;;;;;;; 8月份;;;;; 22.85;;;;; 53;;;;;; 0;;;;;; 40;;; 41.65;;; 11.8;;; 22.4
巴西;;;;; 7月份;;;;; 20.31;;; 72.5;;; 0.05;;;; 37.1;;;; 40.5;;;;; 34;; 18.36
;;;;;;;;; 8月份;;;;; 22.16;;; 73.5;;; 0.05;;;; 37.1;;;; 40.5;;; 36.5;; 18.71
主要进口国7月份;;;;; 15.23;; 16.63;; 81.36;;; 82.32;;;; 98.7;;; 0.36;; 14.16
;;;;;;;;; 8月份;;;;; 15.13;; 16.35;; 80.74;;; 81.72;;;; 98.1;;; 0.26;; 13.86
中国;;;;; 7月份;;;;; 14.21;;; 14.3;;; 56.5;;;; 60.6;;;; 71.6;;;; 0.3;; 13.11
;;;;;;;;; 8月份;;;;; 14.11;;;;; 14;;; 56.5;;;; 60.6;;;; 71.6;;;; 0.2;; 12.81
欧盟27国; 7月份;;;;;;; 0.5;;;; 1.1;;; 13.3;;;; 13.2;;;; 14.4;;; 0.03;;; 0.47
;;;;;;;;; 8月份;;;;;;; 0.5;;;; 1.2;;; 12.6;;;; 12.6;;;; 13.8;;; 0.03;;; 0.47
日本;;;;; 7月份;;;;;; 0.21;;; 0.22;;;; 3.4;;;; 2.36;;;; 3.59;;;;;; 0;;; 0.25
;;;;;;;;; 8月份;;;;;; 0.21;;; 0.22;;;; 3.4;;;; 2.36;;;; 3.59;;;;;; 0;;; 0.25
墨西哥;;; 7月份;;;;;; 0.05;;; 0.11;;; 3.75;;;;; 3.8;;;; 3.84;;;;;; 0;;; 0.07
;;;;;;;;; 8月份;;;;;; 0.05;;; 0.11;;; 3.75;;;;; 3.8;;;; 3.84;;;;;; 0;;; 0.07
;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;; 产量; 进口量 国内压榨 使用总计; 出口量 期末库存
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010-11年度(估计值)
世界;;;;; 8月份;;;;; 59.34; 263.95;; 89.28;; 222.56;; 252.93;; 91.22;; 68.42
美国;;;;; 8月份;;;;;; 4.11;; 90.61;;; 0.41;;; 44.77;;; 48.18;; 40.69;;; 6.26
其它国家; 8月份;;;;; 55.24; 173.34;; 88.87;; 177.79;; 204.76;; 50.53;; 62.16
主要出口国8月份;;;;; 38.23;; 132.8;;; 0.05;;; 76.15;;; 81.26;; 44.59;; 45.23
阿根廷;;; 8月份;;;;; 22.28;;;;; 49;;;;;; 0;;;; 38.3;;; 39.93;;;; 8.5;; 22.85
巴西;;;;; 8月份;;;;; 15.84;;; 75.5;;; 0.03;;;;;; 36;;;; 39.3;;; 29.9;; 22.16
主要进口国8月份;;;;; 13.95;; 17.33;; 76.33;;; 75.87;;;; 92.2;;; 0.28;; 15.13
中国;;;;; 8月份;;;;; 13.26;;; 15.1;;;;; 52;;;; 55.1;;; 66.05;;;; 0.2;; 14.11
欧盟27国; 8月份;;;;;; 0.28;;; 1.08;;; 13.1;;;; 12.7;;;; 13.9;;; 0.05;;;; 0.5
日本;;;;; 8月份;;;;;; 0.22;;; 0.22;;; 3.22;;;; 2.23;;;; 3.45;;;;;; 0;;; 0.21
墨西哥;;; 8月份;;;;;; 0.05;;; 0.11;;; 3.55;;;; 3.62;;;; 3.66;;;;;; 0;;; 0.05