• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


美国农业部公布的大豆作物生长状况表
作者:金元 | 来源:fengwm1 | 点击数:424 | 日期:2011-08-16


    截止日期:8月14日
    单位:百分比
    大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2011-12年度播种数字(单位:千英亩)
    州名;;;; 大豆面积 占全国比例 非常差;; 差;;; 一般;;; 好; 非常好
    阿肯色州;; 3,250;;;;; 4.3%;;;;; 4;;;; 20;;;; 38;;;; 31;;;; 7
    伊利诺伊;; 8,900;;;; 11.8%;;;;; 3;;;;; 9;;;; 31;;;; 49;;;; 8
    印第安纳;; 5,300;;;;; 7.0%;;;;; 6;;;; 12;;;; 35;;;; 41;;;; 6
    爱荷华州;; 9,200;;;; 12.2%;;;;; 2;;;;; 6;;;; 22;;;; 49;;; 21
    堪萨斯州;; 3,900;;;;; 5.2%;;;; 16;;;; 25;;;; 29;;;; 26;;;; 4
    肯塔基州;; 1,520;;;;; 2.0%;;;;; 1;;;;; 7;;;; 28;;;; 50;;; 14
    路易斯安;; 1,050;;;;; 1.4%;;;;; 7;;;; 13;;;; 41;;;; 33;;;; 6
    密歇根州;; 1,950;;;;; 2.6%;;;;; 2;;;;; 6;;;; 27;;;; 50;;; 15
    明尼苏达;; 7,200;;;;; 9.6%;;;;; 2;;;;; 5;;;; 20;;;; 53;;; 20
    密西西比;; 1,830;;;;; 2.4%;;;;; 4;;;;; 9;;;; 25;;;; 46;;; 16
    密苏里州;; 5,100;;;;; 6.8%;;;;; 9;;;; 16;;;; 32;;;; 36;;;; 7
    内布拉斯;; 4,750;;;;; 6.3%;;;;; 1;;;;; 3;;;; 18;;;; 57;;; 21
    北卡罗来;; 1,420;;;;; 1.9%;;;;; 5;;;; 16;;;; 34;;;; 41;;;; 4
    北达科塔;; 4,200;;;;; 5.6%;;;;; 2;;;;; 7;;;; 22;;;; 55;;; 14
    俄亥俄州;; 4,700;;;;; 6.2%;;;;; 2;;;;; 7;;;; 30;;;; 50;;; 11
    南达科塔;; 4,300;;;;; 5.7%;;;;; 1;;;;; 7;;;; 19;;;; 55;;; 18
    田纳西州;; 1,380;;;;; 1.8%;;;;; 1;;;;; 6;;;; 24;;;; 57;;; 12
    温斯康辛;; 1,660;;;;; 2.2%;;;;; 1;;;;; 3;;;; 14;;;; 54;;; 28

    \r\n

    18个州平均;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4;;;;; 9;;;; 26;;;; 48;;; 13

    \r\n

    上周;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4;;;;; 9;;;; 26;;;; 48;;; 13
    去年同期;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3;;;;; 8;;;; 23;;;; 47;;; 19