• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


NOPA:7月份美豆压榨量增至1.2295亿蒲式耳
作者:金元 | 来源:fengwm1 | 点击数:187 | 日期:2011-08-16


    ;东部时间11年8月15日周一早晨,美国油籽加工商协会(NOPA)公布了7月份大豆压榨数据。以下是本次报告具体数据。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011年7月;;;;; 2011年6月;;;;; 2010年7月
    大豆压榨量(千蒲);;;;;;;; 122,952;;;;;;; 117,718;;;;;;; 124,181
    豆粕产量(短吨);;;;;;;; 2,936,330;;;;; 2,827,665;;;;; 2,930,980
    豆粕产出率(磅/蒲);;;;;;;;; 47.76;;;;;;;;; 48.04;;;;;;;;; 47.20
    豆粕出口量(短吨);;;;;;;; 386,812;;;;;;; 372,819;;;;;;; 407,279
    豆油产量(千磅);;;;;;;; 1,436,571;;;;; 1,378,119;;;;; 1,390,596
    豆油产出率(磅/蒲);;;;;;;;; 11.68;;;;;;;;; 11.71;;;;;;;;; 11.20
    豆油库存(千磅);;;;;;;; 2,530,010;;;;; 2,587,568;;;;; 3,026,196\r\n

    *累计压榨量(千蒲)
    本市场年度;;;;;;;;;;;; 1,332,497;;;; 上年度同期;;;;; 1,450,229