• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA9月份公布的全球大豆供需平衡表
作者:金元 | 来源:fengwm1 | 点击数:204 | 日期:2011-09-13


    数量单位:;;;;;;; 百万吨

    \r\n

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;; 产量; 进口量 国内压榨 使用总计; 出口量 期末库存
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011-12年度(预测值)
    世界;;;;; 8月份;;;;; 68.42; 257.47;; 95.27;; 232.11;; 262.32;; 97.89;; 60.95
    ;;;;;;;;; 9月份;;;;; 68.82; 258.99;; 95.27;; 232.09;; 262.24;;; 98.3;; 62.55
    美国;;;;; 8月份;;;;;; 6.26;; 83.17;;; 0.41;;;; 44.5;;; 47.52;;; 38.1;;; 4.22
    ;;;;;;;;; 9月份;;;;;; 6.13;; 83.97;;; 0.41;;;; 44.5;;; 47.51;; 38.51;;; 4.48
    其他国家; 8月份;;;;; 62.16;; 174.3;; 94.86;; 187.61;; 214.81;; 59.79;; 56.73
    ;;;;;;;;; 9月份;;;;;; 62.7; 175.02;; 94.86;; 187.59;; 214.73;; 59.79;; 58.07
    主要出口国8月份;;;;; 45.23;;;; 134;;; 0.07;;; 78.95;;;; 84.2;;; 53.8;;; 41.3
    ;;;;;;;;; 9月份;;;;; 45.55;;;; 134;;; 0.07;;; 78.33;;; 83.58;;; 53.8;; 42.24
    阿根廷;;; 8月份;;;;; 22.85;;;;; 53;;;;;; 0;;;;;; 40;;; 41.65;;; 11.8;;; 22.4
    ;;;;;;;;; 9月份;;;;; 23.15;;;;; 53;;;;;; 0;;;;;; 40;;; 41.65;;; 11.8;;; 22.7
    巴西;;;;; 8月份;;;;; 22.16;;; 73.5;;; 0.05;;;; 37.1;;;; 40.5;;; 36.5;; 18.71
    ;;;;;;;;; 9月份;;;;; 22.18;;; 73.5;;; 0.05;;; 36.48;;; 39.88;;; 36.5;; 19.36
    主要进口国8月份;;;;; 15.13;; 16.35;; 80.74;;; 81.72;;;; 98.1;;; 0.26;; 13.86
    ;;;;;;;;; 9月份;;;;;; 15.2;; 16.37;; 80.74;;; 81.72;;;; 98.1;;; 0.26;; 13.95
    中国;;;;; 8月份;;;;; 14.11;;;;; 14;;; 56.5;;;; 60.6;;;; 71.6;;;; 0.2;; 12.81
    ;;;;;;;;; 9月份;;;;; 14.21;;;;; 14;;; 56.5;;;; 60.6;;;; 71.6;;;; 0.2;; 12.91
    欧盟27国; 8月份;;;;;;; 0.5;;;; 1.2;;; 12.6;;;; 12.6;;;; 13.8;;; 0.03;;; 0.47
    ;;;;;;;;; 9月份;;;;;; 0.47;;; 1.22;;; 12.6;;;; 12.6;;;; 13.8;;; 0.03;;; 0.46
    日本;;;;; 8月份;;;;;; 0.21;;; 0.22;;;; 3.4;;;; 2.36;;;; 3.59;;;;;; 0;;; 0.25
    ;;;;;;;;; 9月份;;;;;; 0.21;;; 0.22;;;; 3.4;;;; 2.36;;;; 3.59;;;;;; 0;;; 0.25
    墨西哥;;; 8月份;;;;;; 0.05;;; 0.11;;; 3.75;;;;; 3.8;;;; 3.84;;;;;; 0;;; 0.07
    ;;;;;;;;; 9月份;;;;;; 0.05;;; 0.11;;; 3.75;;;;; 3.8;;;; 3.84;;;;;; 0;;; 0.07
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;; 产量; 进口量 国内压榨 使用总计; 出口量 期末库存
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010-11年度(估计值)
    世界;;;;; 9月份;;;;; 59.34; 264.12;; 89.28;;; 222.3;; 252.62;;; 91.3;; 68.82
    美国;;;;; 9月份;;;;;; 4.11;; 90.61;;; 0.41;;; 44.91;;; 48.31;; 40.69;;; 6.13
    其它国家; 9月份;;;;; 55.24; 173.51;; 88.87;; 177.39;; 204.31;; 50.61;;; 62.7
    主要出口国9月份;;;;; 38.23;; 132.8;;; 0.05;;; 75.85;;; 80.96;; 44.57;; 45.55
    阿根廷;;; 9月份;;;;; 22.28;;;;; 49;;;;;; 0;;;;;; 38;;; 39.63;;;; 8.5;; 23.15
    巴西;;;;; 9月份;;;;; 15.84;;; 75.5;;; 0.03;;;;;; 36;;;; 39.3;; 29.88;; 22.18
    主要进口国9月份;;;;; 13.95;;; 17.3;; 76.33;;; 75.77;;;; 92.1;;; 0.28;;; 15.2
    中国;;;;; 9月份;;;;; 13.26;;; 15.1;;;;; 52;;;;;; 55;;; 65.95;;;; 0.2;; 14.21
    欧盟27国; 9月份;;;;;; 0.28;;; 1.05;;; 13.1;;;; 12.7;;;; 13.9;;; 0.05;;; 0.47
    日本;;;;; 9月份;;;;;; 0.22;;; 0.22;;; 3.22;;;; 2.23;;;; 3.45;;;;;; 0;;; 0.21
    墨西哥;;; 9月份;;;;;; 0.05;;; 0.11;;; 3.55;;;; 3.62;;;; 3.66;;;;;; 0;;; 0.05

    \r\n

    ;