• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


美国农业部公布的大豆作物结荚率
作者:金元 | 来源:fengwm1 | 点击数:223 | 日期:2011-09-07


    截止日期:9月4日
    单位:百分比
    大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2011-12年度播种数字(单位:千英亩)
    州名;;;;;;; 大豆面积 占全国比 去年同期 前一周; 9月4日 五年平均
    阿肯色州;;;; 3,250;;;; 4.3%;;;;; 99;;;;; 93;;;;; 97;;;;; 98
    伊利诺伊州;; 8,900;;; 11.8%;;;;; 99;;;;; 97;;;;; 99;;;;; 99
    印第安纳州;; 5,300;;;; 7.0%;;;; 100;;;;; 88;;;;; 95;;;;; 97
    爱荷华州;;;; 9,200;;; 12.2%;;;;; 99;;;;; 97;;;;; 98;;;;; 99
    堪萨斯州;;;; 3,900;;;; 5.2%;;;;; 92;;;;; 77;;;;; 87;;;;; 95
    肯塔基州;;;; 1,520;;;; 2.0%;;;; 100;;;;; 82;;;;; 90;;;;; 93
    路易斯安那;; 1,050;;;; 1.4%;;;; 100;;;;; 99;;;; 100;;;; 100
    密歇根州;;;; 1,950;;;; 2.6%;;;; 100;;;;; 97;;;;; 98;;;; 100
    明尼苏达州;; 7,200;;;; 9.6%;;;; 100;;;;; 94;;;;; 98;;;;; 99
    密西西比州;; 1,830;;;; 2.4%;;;; 100;;;;; 99;;;; 100;;;; 100
    密苏里州;;;; 5,100;;;; 6.8%;;;;; 93;;;;; 84;;;;; 94;;;;; 90
    内布拉斯加;; 4,750;;;; 6.3%;;;; 100;;;;; 97;;;; 100;;;;; 99
    北卡罗来那;; 1,420;;;; 1.9%;;;;; 90;;;;; 81;;;;; 93;;;;; 83
    北达科塔州;; 4,200;;;; 5.6%;;;; 100;;;;; 98;;;; 100;;;; 100
    俄亥俄州;;;; 4,700;;;; 6.2%;;;; 100;;;;; 89;;;;; 97;;;; 100
    南达科塔州;; 4,300;;;; 5.7%;;;; 100;;;;; 95;;;;; 95;;;; 100
    田纳西州;;;; 1,380;;;; 1.8%;;;; 100;;;;; 92;;;;; 94;;;;; 98
    温斯康辛州;; 1,660;;;; 2.2%;;;;; 99;;;;; 96;;;;; 98;;;;; 99

    \r\n

    18个州平均;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 99;;;;; 93;;;;; 97;;;;; 98

    \r\n

    ;