截止日期:9月18日
单位:百分比
大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2011-12年度播种数字(单位:千英亩)
州名;;;; 大豆面积 占全国比例 非常差;; 差;;; 一般;;; 好; 非常好
阿肯色州;; 3,250;;;;; 4.3%;;;;; 3;;;; 18;;;; 38;;;; 32;;;; 9
伊利诺伊;; 8,900;;;; 11.8%;;;;; 4;;;; 14;;;; 35;;;; 40;;;; 7
印第安纳;; 5,300;;;;; 7.0%;;;;; 7;;;; 16;;;; 36;;;; 36;;;; 5
爱荷华州;; 9,200;;;; 12.2%;;;;; 4;;;;; 8;;;; 26;;;; 48;;; 14
堪萨斯州;; 3,900;;;;; 5.2%;;;; 24;;;; 28;;;; 23;;;; 20;;;; 5
肯塔基州;; 1,520;;;;; 2.0%;;;;; 3;;;; 12;;;; 40;;;; 38;;;; 7
路易斯安;; 1,050;;;;; 1.4%;;;;; 5;;;; 20;;;; 28;;;; 43;;;; 4
密歇根州;; 1,950;;;;; 2.6%;;;;; 2;;;;; 7;;;; 26;;;; 52;;; 13
明尼苏达;; 7,200;;;;; 9.6%;;;;; 4;;;; 13;;;; 32;;;; 43;;;; 8
密西西比;; 1,830;;;;; 2.4%;;;;; 2;;;;; 7;;;; 20;;;; 57;;; 14
密苏里州;; 5,100;;;;; 6.8%;;;; 13;;;; 20;;;; 29;;;; 31;;;; 7
内布拉斯;; 4,750;;;;; 6.3%;;;;; 1;;;;; 4;;;; 16;;;; 57;;; 22
北卡罗来;; 1,420;;;;; 1.9%;;;;; 2;;;; 10;;;; 42;;;; 41;;;; 5
北达科塔;; 4,200;;;;; 5.6%;;;;; 4;;;; 11;;;; 25;;;; 53;;;; 7
俄亥俄州;; 4,700;;;;; 6.2%;;;;; 2;;;;; 8;;;; 24;;;; 49;;; 17
南达科塔;; 4,300;;;;; 5.7%;;;;; 3;;;; 10;;;; 29;;;; 47;;; 11
田纳西州;; 1,380;;;;; 1.8%;;;;; 6;;;; 13;;;; 35;;;; 43;;;; 3
温斯康辛;; 1,660;;;;; 2.2%;;;;; 2;;;;; 5;;;; 18;;;; 49;;; 26
\r\n18个州平均;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5;;;; 13;;;; 29;;;; 43;;; 10
\r\n上周;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5;;;; 12;;;; 27;;;; 44;;; 12
去年同期;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3;;;;; 9;;;; 25;;;; 46;;; 17
;