• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


美国农业部公布的大豆作物生长状况表
作者:金元 | 来源:fengwm1 | 点击数:201 | 日期:2011-10-12


    截止日期:10月9日
    单位:百分比
    大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2011-12年度播种数字(单位:千英亩)
    州名;;;; 大豆面积 占全国比例 非常差;; 差;;; 一般;;; 好; 非常好
    阿肯色州;; 3,250;;;;; 4.3%;;;;; 3;;;; 17;;;; 35;;;; 35;;; 10
    伊利诺伊;; 8,900;;;; 11.8%;;;;; 4;;;; 10;;;; 35;;;; 42;;;; 9
    印第安纳;; 5,300;;;;; 7.0%;;;;; 8;;;; 15;;;; 34;;;; 36;;;; 7
    爱荷华州;; 9,200;;;; 12.2%;;;;; 4;;;;; 8;;;; 23;;;; 47;;; 18
    堪萨斯州;; 3,900;;;;; 5.2%;;;; 25;;;; 27;;;; 22;;;; 20;;;; 6
    肯塔基州;; 1,520;;;;; 2.0%;;;;; 2;;;;; 8;;;; 37;;;; 46;;;; 7
    路易斯安;; 1,050;;;;; 1.4%;;;;; 5;;;; 20;;;; 28;;;; 43;;;; 4
    密歇根州;; 1,950;;;;; 2.6%;;;;; 2;;;;; 5;;;; 25;;;; 54;;; 14
    明尼苏达;; 7,200;;;;; 9.6%;;;;; 3;;;; 10;;;; 32;;;; 45;;; 10
    密西西比;; 1,830;;;;; 2.4%;;;;; 2;;;;; 6;;;; 22;;;; 52;;; 18
    密苏里州;; 5,100;;;;; 6.8%;;;; 13;;;; 22;;;; 30;;;; 27;;;; 8
    内布拉斯;; 4,750;;;;; 6.3%;;;;; 1;;;;; 3;;;; 18;;;; 56;;; 22
    北卡罗来;; 1,420;;;;; 1.9%;;;;; 2;;;;; 9;;;; 43;;;; 41;;;; 5
    北达科塔;; 4,200;;;;; 5.6%;;;;; 4;;;; 11;;;; 29;;;; 49;;;; 7
    俄亥俄州;; 4,700;;;;; 6.2%;;;;; 3;;;;; 9;;;; 24;;;; 51;;; 13
    南达科塔;; 4,300;;;;; 5.7%;;;;; 2;;;;; 6;;;; 28;;;; 50;;; 14
    田纳西州;; 1,380;;;;; 1.8%;;;;; 4;;;;; 9;;;; 33;;;; 48;;;; 6
    温斯康辛;; 1,660;;;;; 2.2%;;;;; 2;;;;; 5;;;; 18;;;; 46;;; 29\r\n

    18个州平均;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5;;;; 11;;;; 28;;;; 44;;; 12

    \r\n

    上周;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5;;;; 12;;;; 29;;;; 43;;; 11
    去年同期;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3;;;;; 9;;;; 24;;;; 46;;; 18