• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


美国农业部公布的大豆作物收割率
作者:金元 | 来源:fengwm1 | 点击数:222 | 日期:2011-10-12


    截止日期:10月9日
    单位:百分比
    大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2011-12年度播种数字(单位:千英亩)
    州名;;;;;; 大豆面积 占全国比 去年同期 前一周; 10月9日 五年平均
    阿肯色州;;;; 3,250;;;; 4.3%;;;;; 51;;;;; 23;;;;; 36;;;;; 41
    伊利诺伊州;; 8,900;;; 11.8%;;;;; 75;;;;; 12;;;;; 50;;;;; 49
    印第安纳州;; 5,300;;;; 7.0%;;;;; 77;;;;;; 5;;;;; 28;;;;; 44
    爱荷华州;;;; 9,200;;; 12.2%;;;;; 74;;;;; 21;;;;; 70;;;;; 58
    堪萨斯州;;;; 3,900;;;; 5.2%;;;;; 40;;;;; 16;;;;; 43;;;;; 35
    肯塔基州;;;; 1,520;;;; 2.0%;;;;; 58;;;;; 10;;;;; 21;;;;; 32
    路易斯安那;; 1,050;;;; 1.4%;;;;; 85;;;;; 80;;;;; 90;;;;; 78
    密歇根州;;;; 1,950;;;; 2.6%;;;;; 62;;;;;; 2;;;;; 23;;;;; 30
    明尼苏达州;; 7,200;;;; 9.6%;;;;; 74;;;;; 35;;;;; 83;;;;; 60
    密西西比州;; 1,830;;;; 2.4%;;;;; 88;;;;; 48;;;;; 77;;;;; 75
    密苏里州;;;; 5,100;;;; 6.8%;;;;; 33;;;;; 11;;;;; 35;;;;; 28
    内布拉斯加;; 4,750;;;; 6.3%;;;;; 65;;;;; 20;;;;; 63;;;;; 49
    北卡罗来那;; 1,420;;;; 1.9%;;;;;; 8;;;;;; 3;;;;;; 6;;;;;; 6
    北达科塔州;; 4,200;;;; 5.6%;;;;; 62;;;;; 43;;;;; 79;;;;; 54
    俄亥俄州;;;; 4,700;;;; 6.2%;;;;; 58;;;;;; -;;;;;; 3;;;;; 38
    南达科塔州;; 4,300;;;; 5.7%;;;;; 60;;;;; 30;;;;; 73;;;;; 47
    田纳西州;;;; 1,380;;;; 1.8%;;;;; 60;;;;; 14;;;;; 29;;;;; 38
    温斯康辛州;; 1,660;;;; 2.2%;;;;; 57;;;;;; 2;;;;; 28;;;;; 30

    \r\n

    18个州平均;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 63;;;;; 19;;;;; 51;;;;; 46