• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA10月份公布的美国大豆及其产品供需平衡表
作者:金元 | 来源:fengwm1 | 点击数:176 | 日期:2011-10-12



    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010/11年度(估计值);;;;;;; 2011/12年度(预测值)
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9月份;;;;;; 10月份;;;;;;; 9月份;;;;;;; 10月份
    大豆;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万英亩
    播种面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 77.4;;;;;;;; 77.4;;;;;;;; 75.0;;;;;;;;; 75.0
    收获面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76.6;;;;;;;; 76.6;;;;;;;; 73.8;;;;;;;;; 73.7
    平均单产(蒲式耳/英亩);;;;;;;;;;;;; 43.5;;;;;;;; 43.5;;;;;;;; 41.8;;;;;;;;; 41.5
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万蒲式耳
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 151;;;;;;;;; 151;;;;;;;;; 225;;;;;;;;;; 215
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,329;;;;;;; 3,329;;;;;;; 3,085;;;;;;;; 3,060
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;;; 15
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,495;;;;;;; 3,495;;;;;;; 3,325;;;;;;;; 3,290
    压榨量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,650;;;;;;; 1,648;;;;;;; 1,635;;;;;;;; 1,635
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,495;;;;;;; 1,500;;;;;;; 1,415;;;;;;;; 1,375
    种子用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 87;;;;;;;;;; 87;;;;;;;;;; 88;;;;;;;;;;; 88
    调整值;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 38;;;;;;;;;; 45;;;;;;;;;; 23;;;;;;;;;;; 32
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,270;;;;;;; 3,280;;;;;;; 3,161;;;;;;;; 3,130
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 225;;;;;;;;; 215;;;;;;;;; 165;;;;;;;;;; 160
    农场平均价格(美元/蒲);;;;;;;;;;;; 11.35;;;;;;; 11.30; 12.65-14.65;; 12.15-14.15
    豆油;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万磅
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,406;;;;;;; 3,406;;;;;;; 2,841;;;;;;;; 2,816
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,075;;;;;; 19,050;;;;;; 18,670;;;;;;; 18,670
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 160;;;;;;;;; 160;;;;;;;;; 185;;;;;;;;;; 185
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22,641;;;;;; 22,616;;;;;; 21,696;;;;;;; 21,671
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 16,600;;;;;; 16,600;;;;;; 17,750;;;;;;; 17,700
    甲酯生物燃油用量;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,400;;;;;;; 2,500;;;;;;; 3,600;;;;;;;; 3,600
    食品饲料用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14,200;;;;;; 14,100;;;;;; 14,150;;;;;;; 14,100
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,200;;;;;;; 3,200;;;;;;; 1,800;;;;;;;; 1,800
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,800;;;;;; 19,800;;;;;; 19,550;;;;;;; 19,500
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,841;;;;;;; 2,816;;;;;;; 2,146;;;;;;;; 2,171
    农场平均价格(美分/磅);;;;;; 53.00-55.00;;;;;;;; 53.20 55.00-59.00;; 53.00-57.00
    豆粕;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 千短吨
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 302;;;;;;;;; 302;;;;;;;;; 350;;;;;;;;;; 350
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,658;;;;;; 39,518;;;;;; 38,835;;;;;;; 38,835
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 190;;;;;;;;; 180;;;;;;;;; 165;;;;;;;;;; 165
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 40,150;;;;;; 40,000;;;;;; 39,350;;;;;;; 39,350
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30,750;;;;;; 30,550;;;;;; 30,500;;;;;;; 30,500
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9,050;;;;;;; 9,100;;;;;;; 8,550;;;;;;;; 8,550
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,800;;;;;; 39,650;;;;;; 39,050;;;;;;; 39,050
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 350;;;;;;;;; 350;;;;;;;;; 300;;;;;;;;;; 300
    农场平均价格(美元/短吨);; 340.00-360.00;;;;;; 345.52;;;;; 360-390;;;;;; 335-365