数量单位:; 百万吨
\r\n;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;; 产量;;; 进口量; 国内使用; 出口量 期末库存
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011/12年度(预测值)
世界;;;;;;;; 9月份;;;; 3.03;; 43.24;;;;; 8.67;;;;; 43.1;;; 9.35;;;; 2.49
;;;;;;;;;;; 10月份;;;; 3.02;; 43.11;;;;; 8.74;;;; 43.01;;; 9.28;;;; 2.58
美国;;;;;;;; 9月份;;;; 1.29;;; 8.47;;;;; 0.08;;;;; 8.05;;; 0.82;;;; 0.97
;;;;;;;;;;; 10月份;;;; 1.28;;; 8.47;;;;; 0.08;;;;; 8.03;;; 0.82;;;; 0.99
其他国家;;;; 9月份;;;; 1.74;; 34.78;;;;; 8.59;;;; 35.05;;; 8.54;;;; 1.51
;;;;;;;;;;; 10月份;;;; 1.74;; 34.64;;;;; 8.65;;;; 34.98;;; 8.46;;;; 1.59
主要出口国;; 9月份;;;; 0.63;; 16.91;;;;; 0.85;;;; 10.66;;; 7.13;;;;; 0.6
;;;;;;;;;;; 10月份;;;; 0.53;; 16.91;;;;;; 0.8;;;; 10.59;;; 7.13;;;; 0.52
阿根廷;;;;;; 9月份;;;; 0.17;;; 7.61;;;;;;;; 0;;;;; 2.47;;; 5.13;;;; 0.17
;;;;;;;;;;; 10月份;;;;; 0.2;;; 7.61;;;;;;;; 0;;;;; 2.49;;; 5.13;;;; 0.18
巴西;;;;;;;; 9月份;;;; 0.25;;;;;; 7;;;;;;;; 0;;;;; 5.41;;; 1.65;;;;; 0.2
;;;;;;;;;;; 10月份;;;; 0.16;;;;;; 7;;;;;;;; 0;;;;; 5.38;;; 1.65;;;; 0.13
欧盟27国;;;; 9月份;;;; 0.21;;;; 2.3;;;;; 0.85;;;;; 2.79;;; 0.35;;;; 0.23
;;;;;;;;;;; 10月份;;;; 0.17;;;; 2.3;;;;;; 0.8;;;;; 2.72;;; 0.35;;;;; 0.2
主要进口国;; 9月份;;;; 0.52;; 12.54;;;;; 2.44;;;; 15.09;;; 0.04;;;; 0.37
;;;;;;;;;;; 10月份;;;; 0.47;; 12.56;;;;;; 2.5;;;; 15.11;;; 0.04;;;; 0.38
中国;;;;;;;; 9月份;;;;; 0.2;; 10.85;;;;;; 1.6;;;; 12.35;;; 0.04;;;; 0.26
;;;;;;;;;;; 10月份;;;;; 0.2;; 10.85;;;;;; 1.6;;;; 12.35;;; 0.04;;;; 0.26
印度;;;;;;;; 9月份;;;; 0.32;;; 1.69;;;;;; 0.8;;;;;; 2.7;;;;;; 0;;;; 0.11
;;;;;;;;;;; 10月份;;;; 0.24;;; 1.72;;;;; 0.85;;;;;; 2.7;;;;;; 0;;;; 0.11
巴基斯坦;;;; 9月份;;;;;;; 0;;;;;; 0;;;;; 0.04;;;;; 0.04;;;;;; 0;;;;;;; 0
;;;;;;;;;;; 10月份;;;; 0.02;;;;;; 0;;;;; 0.05;;;;; 0.06;;;;;; 0;;;; 0.01
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010/11年度(估计值)
世界;;;;;;; 10月份;;;; 3.06;; 41.26;;;;; 9.31;;;; 40.96;;; 9.66;;;; 3.02
美国;;;;;;; 10月份;;;; 1.55;;; 8.64;;;;; 0.07;;;;; 7.53;;; 1.45;;;; 1.28
其它国家;;; 10月份;;;; 1.52;; 32.62;;;;; 9.24;;;; 33.43;;; 8.21;;;; 1.74
主要出口国; 10月份;;;; 0.69;; 16.26;;;;;; 0.9;;;; 10.44;;; 6.88;;;; 0.53
阿根廷;;;;; 10月份;;;; 0.18;;;; 7.1;;;;;;;; 0;;;;; 2.33;;; 4.75;;;;; 0.2
巴西;;;;;;; 10月份;;;; 0.23;;; 6.88;;;;;;;; 0;;;;; 5.25;;;; 1.7;;;; 0.16
欧盟27国;;; 10月份;;;; 0.28;;; 2.29;;;;;; 0.9;;;;; 2.87;;; 0.43;;;; 0.17
主要进口国; 10月份;;;; 0.43;; 11.56;;;;; 2.55;;;; 14.03;;; 0.05;;;; 0.47
中国;;;;;;; 10月份;;;; 0.21;;; 9.84;;;;; 1.55;;;; 11.35;;; 0.05;;;;; 0.2
印度;;;;;;; 10月份;;;; 0.23;;; 1.72;;;;; 0.93;;;;; 2.63;;;;;; 0;;;; 0.24
巴基斯坦;;; 10月份;;;;;;; 0;;;;;; 0;;;;; 0.08;;;;; 0.06;;;;;; 0;;;; 0.02
\r\n;