数量单位:;;; 百万吨
\r\n;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;;;; 产量;; 进口量; 国内使用; 出口量 期末库存
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011-12年度(预测值)
世界;;;;;;;;;;; 9月份;;;;; 7.13;; 183.03;;; 58.45;;; 180.49;; 60.95;;;; 7.17
;;;;;;;;;;;;;; 10月份;;;;; 7.49;;; 182.5;;; 57.65;;; 179.24;;; 60.4;;;; 8.01
美国;;;;;;;;;;; 9月份;;;;; 0.32;;; 35.23;;;; 0.15;;;; 27.67;;; 7.76;;;; 0.27
;;;;;;;;;;;;;; 10月份;;;;; 0.32;;; 35.23;;;; 0.15;;;; 27.67;;; 7.76;;;; 0.27
其他国家;;;;;;; 9月份;;;;; 6.81;; 147.79;;;; 58.3;;; 152.83;; 53.19;;;; 6.89
;;;;;;;;;;;;;; 10月份;;;;; 7.18;; 147.27;;;; 57.5;;; 151.57;; 52.64;;;; 7.73
主要出口国;;;;; 9月份;;;;; 4.95;;; 66.96;;;; 0.06;;;;; 17.9;; 48.97;;;; 5.09
;;;;;;;;;;;;;; 10月份;;;;; 5.38;;;; 67.1;;;; 0.06;;;; 18.13;; 48.67;;;; 5.74
阿根廷;;;;;;;;; 9月份;;;;; 2.15;;; 31.21;;;;;;; 0;;;;; 0.74;; 30.22;;;;; 2.4
;;;;;;;;;;;;;; 10月份;;;;; 2.65;;; 31.19;;;;;;; 0;;;;; 0.74;; 30.12;;;; 2.99
巴西;;;;;;;;;;; 9月份;;;;;; 2.6;;; 28.25;;;; 0.05;;;; 13.95;; 14.35;;;;; 2.6
;;;;;;;;;;;;;; 10月份;;;;;; 2.6;;; 28.25;;;; 0.05;;;; 13.95;; 14.35;;;;; 2.6
印度;;;;;;;;;;; 9月份;;;;; 0.21;;;;; 7.5;;;; 0.01;;;;; 3.21;;;; 4.4;;;;; 0.1
;;;;;;;;;;;;;; 10月份;;;;; 0.13;;;; 7.66;;;; 0.01;;;;; 3.44;;;; 4.2;;;; 0.16
主要进口国;;;;; 9月份;;;;; 0.69;;; 59.85;;; 32.95;;;; 91.55;;;; 1.2;;;; 0.74
;;;;;;;;;;;;;; 10月份;;;;; 0.54;;; 59.85;;;; 32.2;;;; 90.65;;;; 1.2;;;; 0.74
欧盟27国;;;;;;; 9月份;;;;;; 0.3;;;; 9.93;;;; 23.7;;;; 33.13;;; 0.45;;;; 0.35
;;;;;;;;;;;;;; 10月份;;;;; 0.15;;;; 9.93;;;;;; 23;;;; 32.28;;; 0.45;;;; 0.35
中国;;;;;;;;;;; 9月份;;;;;;;; 0;;;;;; 48;;;;; 0.3;;;;; 47.6;;;; 0.7;;;;;;; 0
;;;;;;;;;;;;;; 10月份;;;;;;;; 0;;;;;; 48;;;;; 0.3;;;;; 47.6;;;; 0.7;;;;;;; 0
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010-11年度(估计值)
世界;;;;;;;;;; 10月份;;;;; 6.06;; 174.38;;;; 56.2;;; 170.88;; 58.26;;;; 7.49
美国;;;;;;;;;; 10月份;;;;; 0.27;;; 35.85;;;; 0.16;;;; 27.71;;; 8.26;;;; 0.32
其它国家;;;;;; 10月份;;;;; 5.78;; 138.53;;; 56.03;;; 143.17;;;;; 50;;;; 7.18
主要出口国;;;; 10月份;;;;; 4.22;;; 64.34;;;; 0.07;;;; 17.27;; 45.98;;;; 5.38
阿根廷;;;;;;;; 10月份;;;;; 1.79;;; 28.94;;;;;;; 0;;;;; 0.72;; 27.36;;;; 2.65
巴西;;;;;;;;;; 10月份;;;;; 2.23;;; 27.74;;;; 0.06;;;; 13.45;; 13.99;;;;; 2.6
印度;;;;;;;;;; 10月份;;;;; 0.21;;;; 7.66;;;; 0.01;;;;; 3.11;;; 4.64;;;; 0.13
主要进口国;;;; 10月份;;;;; 0.42;;; 55.29;;; 30.68;;;; 84.62;;; 1.23;;;; 0.54
欧盟27国;;;;;; 10月份;;;;; 0.13;;;;; 9.9;;;;;; 22;;;; 31.31;;; 0.57;;;; 0.15
中国;;;;;;;;;; 10月份;;;;;;;; 0;;; 43.56;;;;; 0.3;;;; 43.26;;;; 0.6;;;;;;; 0