• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


NOPA:10月份美豆压榨量增至1.412亿蒲式耳
作者:金元 | 来源:fengwm1 | 点击数:258 | 日期:2011-11-15


    ;; 东部时间11年11月14日周一早晨,美国油籽加工商协会(NOPA)公布了10月份大豆压榨数据。以下是本次报告具体数据。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011年10月;;;;; 2011年9月;;;;; 2010年10月
    大豆压榨量(千蒲);;;;;;;; 141,179;;;;;;; 110,313;;;;;;; 151,864
    豆粕产量(短吨);;;;;;;; 3,362,935;;;;; 2,639,998;;;;; 3,598,934
    豆粕产出率(磅/蒲);;;;;;;;; 47.64;;;;;;;;; 47.86;;;;;;;;; 47.40
    豆粕出口量(短吨);;;;;;;; 578,146;;;;;;; 300,347;;;;;;; 641,187
    豆油产量(千磅);;;;;;;; 1,632,282;;;;; 1,290,933;;;;; 1,738,441
    豆油产出率(磅/蒲);;;;;;;;; 11.56;;;;;;;;; 11.70;;;;;;;;; 11.45
    豆油库存(千磅);;;;;;;; 1,846,090;;;;; 1,950,420;;;;; 2,821,264\r\n

    *累计压榨量(千蒲)
    本市场年度;;;;;;;;;;;;;; 141,179;;;; 上年度同期;;;;;;; 151,864;