• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA11月份公布的美国大豆及其产品供需平衡表
作者:金元 | 来源:fengwm1 | 点击数:249 | 日期:2011-11-10


    ;;; 美供需报告下调新年度美豆产量至30.46亿蒲,低于预期的30.59亿蒲和10月份的30.6亿蒲。而大幅下调出口至13.25亿蒲,低于上月的13.75亿蒲,令库存增至1.95亿蒲,高于预期的1.85亿蒲和上月的1.6亿蒲;利空。 \r\n

    ;

    \r\n

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010/11年度(估计值);;;;;; 2011/12年度(预测值)
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 10月份;;;;;; 11月份;;;;;; 10月份;;;;;;; 11月份
    大豆;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万英亩
    播种面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 77.4;;;;;;;; 77.4;;;;;;;; 75.0;;;;;;;;; 75.0
    收获面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76.6;;;;;;;; 76.6;;;;;;;; 73.7;;;;;;;;; 73.7
    平均单产(蒲式耳/英亩);;;;;;;;;;;;; 43.5;;;;;;;; 43.5;;;;;;;; 41.5;;;;;;;;; 41.3
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万蒲式耳
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 151;;;;;;;;; 151;;;;;;;;; 215;;;;;;;;;; 215
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,329;;;;;;; 3,329;;;;;;; 3,060;;;;;;;; 3,046
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;; 14;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;;; 15
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,495;;;;;;; 3,495;;;;;;; 3,290;;;;;;;; 3,275
    压榨量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,648;;;;;;; 1,648;;;;;;; 1,635;;;;;;;; 1,635
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,500;;;;;;; 1,501;;;;;;; 1,375;;;;;;;; 1,325
    种子用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 87;;;;;;;;;; 87;;;;;;;;;; 88;;;;;;;;;;; 88
    调整值;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 45;;;;;;;;;; 43;;;;;;;;;; 32;;;;;;;;;;; 32
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,280;;;;;;; 3,280;;;;;;; 3,130;;;;;;;; 3,080
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 215;;;;;;;;; 215;;;;;;;;; 160;;;;;;;;;; 195
    农场平均价格(美元/蒲);;;;;;;;;;;; 11.30;;;;;;; 11.30; 12.15-14.15;; 11.60-13.60
    豆油;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万磅
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,406;;;;;;; 3,406;;;;;;; 2,816;;;;;;;; 2,425
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,050;;;;;; 18,888;;;;;; 18,670;;;;;;; 18,670
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 160;;;;;;;;; 160;;;;;;;;; 185;;;;;;;;;; 185
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22,616;;;;;; 22,454;;;;;; 21,671;;;;;;; 21,280
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 16,600;;;;;; 16,779;;;;;; 17,700;;;;;;; 17,700
    甲酯生物燃油用量;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,500;;;;;;; 2,550;;;;;;; 3,600;;;;;;;; 3,600
    食品饲料用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14,100;;;;;; 14,229;;;;;; 14,100;;;;;;; 14,100
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,200;;;;;;; 3,250;;;;;;; 1,800;;;;;;;; 1,500
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,800;;;;;; 20,029;;;;;; 19,500;;;;;;; 19,200
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,816;;;;;;; 2,425;;;;;;; 2,171;;;;;;;; 2,080
    农场平均价格(美分/磅);;;;;; 53.00-55.00;;;;;;; 53.20; 53.00-57.00;; 53.00-57.00
    豆粕;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 千短吨
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 302;;;;;;;;; 302;;;;;;;;; 350;;;;;;;;;; 350
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,518;;;;;; 39,251;;;;;; 38,835;;;;;;; 38,835
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 180;;;;;;;;; 180;;;;;;;;; 165;;;;;;;;;; 165
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 40,000;;;;;; 39,732;;;;;; 39,350;;;;;;; 39,350
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30,550;;;;;; 30,282;;;;;; 30,500;;;;;;; 30,250
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9,100;;;;;;; 9,100;;;;;;; 8,550;;;;;;;; 8,800
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,650;;;;;; 39,382;;;;;; 39,050;;;;;;; 39,050
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 350;;;;;;;;; 350;;;;;;;;; 300;;;;;;;;;; 300
    农场平均价格(美元/短吨);; 340.00-360.00;;;;;; 345.52;;;;; 335-365;;;;;; 310-340

    \r\n

    ;