• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA11月份公布的全球豆油供需平衡表
作者:金元 | 来源:fengwm1 | 点击数:558 | 日期:2011-11-10


    数量单位:; 百万吨
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;; 产量;;; 进口量; 国内使用; 出口量 期末库存
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011/12年度(预测值)
    世界;;;;;;; 10月份;;;; 3.02;; 43.11;;;;; 8.74;;;; 43.01;;; 9.28;;;; 2.58
    ;;;;;;;;;;; 11月份;;;; 2.91;; 43.07;;;;; 8.44;;;; 43.14;;; 8.87;;;; 2.41
    美国;;;;;;; 10月份;;;; 1.28;;; 8.47;;;;; 0.08;;;;; 8.03;;; 0.82;;;; 0.99
    ;;;;;;;;;;; 11月份;;;;; 1.1;;; 8.47;;;;; 0.08;;;;; 8.03;;; 0.68;;;; 0.94
    其他国家;;; 10月份;;;; 1.74;; 34.64;;;;; 8.65;;;; 34.98;;; 8.46;;;; 1.59
    ;;;;;;;;;;; 11月份;;;; 1.81;;; 34.6;;;;; 8.35;;;; 35.11;;; 8.19;;;; 1.47
    主要出口国; 10月份;;;; 0.53;; 16.91;;;;;; 0.8;;;; 10.59;;; 7.13;;;; 0.52
    ;;;;;;;;;;; 11月份;;;; 0.68;; 16.91;;;;;; 0.8;;;; 10.99;;; 6.86;;;; 0.55
    阿根廷;;;;; 10月份;;;;; 0.2;;; 7.61;;;;;;;; 0;;;;; 2.49;;; 5.13;;;; 0.18
    ;;;;;;;;;;; 11月份;;;; 0.33;;; 7.51;;;;;;;; 0;;;;; 2.81;;; 4.83;;;;; 0.2
    巴西;;;;;;; 10月份;;;; 0.16;;;;;; 7;;;;;;;; 0;;;;; 5.38;;; 1.65;;;; 0.13
    ;;;;;;;;;;; 11月份;;;;; 0.2;;;; 7.1;;;;;;;; 0;;;;; 5.46;;; 1.68;;;; 0.17
    欧盟27国;;; 10月份;;;; 0.17;;;; 2.3;;;;;; 0.8;;;;; 2.72;;; 0.35;;;;; 0.2
    ;;;;;;;;;;; 11月份;;;; 0.15;;;; 2.3;;;;;; 0.8;;;;; 2.72;;; 0.35;;;; 0.19
    主要进口国; 10月份;;;; 0.47;; 12.56;;;;;; 2.5;;;; 15.11;;; 0.04;;;; 0.38
    ;;;;;;;;;;; 11月份;;;; 0.46;; 12.56;;;;;; 2.3;;;; 14.91;;; 0.04;;;; 0.37
    中国;;;;;;; 10月份;;;;; 0.2;; 10.85;;;;;; 1.6;;;; 12.35;;; 0.04;;;; 0.26
    ;;;;;;;;;;; 11月份;;;;; 0.2;; 10.85;;;;;; 1.4;;;; 12.15;;; 0.04;;;; 0.26
    印度;;;;;;; 10月份;;;; 0.24;;; 1.72;;;;; 0.85;;;;;; 2.7;;;;;; 0;;;; 0.11
    ;;;;;;;;;;; 11月份;;;; 0.24;;; 1.72;;;;; 0.85;;;;;; 2.7;;;;;; 0;;;;; 0.1
    巴基斯坦;;; 10月份;;;; 0.02;;;;;; 0;;;;; 0.05;;;;; 0.06;;;;;; 0;;;; 0.01
    ;;;;;;;;;;; 11月份;;;; 0.02;;;;;; 0;;;;; 0.05;;;;; 0.06;;;;;; 0;;;; 0.01
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010/11年度(估计值)
    世界;;;;;;; 11月份;;;; 3.06;; 41.29;;;;; 9.03;;;;;;; 41;;; 9.47;;;; 2.91
    美国;;;;;;; 11月份;;;; 1.55;;; 8.57;;;;; 0.07;;;;; 7.61;;; 1.47;;;;; 1.1
    其它国家;;; 11月份;;;; 1.52;; 32.72;;;;; 8.96;;;; 33.39;;; 7.99;;;; 1.81
    主要出口国; 11月份;;;; 0.69;; 16.38;;;;;; 0.9;;;; 10.65;;; 6.64;;;; 0.68
    阿根廷;;;;; 11月份;;;;; 0.2;;; 7.18;;;;;;;; 0;;;;; 2.51;;; 4.54;;;; 0.33
    巴西;;;;;;; 11月份;;;; 0.23;;; 6.91;;;;;;;; 0;;;;; 5.28;;; 1.67;;;;; 0.2
    欧盟27国;;; 11月份;;;; 0.26;;; 2.29;;;;;; 0.9;;;;; 2.87;;; 0.43;;;; 0.15
    主要进口国; 11月份;;;; 0.43;; 11.56;;;;; 2.34;;;; 13.82;;; 0.05;;;; 0.46
    中国;;;;;;; 11月份;;;; 0.21;;; 9.84;;;;; 1.32;;;; 11.11;;; 0.05;;;;; 0.2
    印度;;;;;;; 11月份;;;; 0.23;;; 1.72;;;;; 0.95;;;;; 2.65;;;;;; 0;;;; 0.24
    巴基斯坦;;; 11月份;;;;;;; 0;;;;;; 0;;;;; 0.08;;;;; 0.06;;;;;; 0;;;; 0.02
    ;