• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA11月份公布的全球豆粕供需平衡表
作者:金元 | 来源:fengwm1 | 点击数:238 | 日期:2011-11-10


    数量单位:;;; 百万吨
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;; 期初库存;;; 产量;; 进口量; 国内使用; 出口量 期末库存
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011-12年度(预测值)
    世界;;;;;;;;;; 10月份;;;;; 7.49;;; 182.5;;; 57.65;;; 179.24;;; 60.4;;;; 8.01
    ;;;;;;;;;;;;;; 11月份;;;;; 8.19;; 182.38;;; 57.75;;; 178.93;; 60.64;;;; 8.75
    美国;;;;;;;;;; 10月份;;;;; 0.32;;; 35.23;;;; 0.15;;;; 27.67;;; 7.76;;;; 0.27
    ;;;;;;;;;;;;;; 11月份;;;;; 0.32;;; 35.23;;;; 0.15;;;; 27.44;;; 7.98;;;; 0.27
    其他国家;;;;;; 10月份;;;;; 7.18;; 147.27;;;; 57.5;;; 151.57;; 52.64;;;; 7.73
    ;;;;;;;;;;;;;; 11月份;;;;; 7.88;; 147.15;;;; 57.6;;; 151.49;; 52.66;;;; 8.48
    主要出口国;;;; 10月份;;;;; 5.38;;;; 67.1;;;; 0.06;;;; 18.13;; 48.67;;;; 5.74
    ;;;;;;;;;;;;;; 11月份;;;;; 5.72;;; 67.13;;;; 0.06;;;; 18.13;; 48.71;;;; 6.07
    阿根廷;;;;;;;; 10月份;;;;; 2.65;;; 31.19;;;;;;; 0;;;;; 0.74;; 30.12;;;; 2.99
    ;;;;;;;;;;;;;; 11月份;;;;; 2.83;;; 30.79;;;;;;; 0;;;;; 0.74;; 29.76;;;; 3.12
    巴西;;;;;;;;;; 10月份;;;;;; 2.6;;; 28.25;;;; 0.05;;;; 13.95;; 14.35;;;;; 2.6
    ;;;;;;;;;;;;;; 11月份;;;;; 2.76;;; 28.68;;;; 0.05;;;; 13.95;; 14.75;;;; 2.79
    印度;;;;;;;;;; 10月份;;;;; 0.13;;;; 7.66;;;; 0.01;;;;; 3.44;;;; 4.2;;;; 0.16
    ;;;;;;;;;;;;;; 11月份;;;;; 0.13;;;; 7.66;;;; 0.01;;;;; 3.44;;;; 4.2;;;; 0.16
    主要进口国;;;; 10月份;;;;; 0.54;;; 59.85;;;; 32.2;;;; 90.65;;;; 1.2;;;; 0.74
    ;;;;;;;;;;;;;; 11月份;;;;; 0.98;;; 59.85;;;; 32.3;;;; 90.75;;;; 1.2;;;; 1.18
    欧盟27国;;;;;; 10月份;;;;; 0.15;;;; 9.93;;;;;; 23;;;; 32.28;;; 0.45;;;; 0.35
    ;;;;;;;;;;;;;; 11月份;;;;; 0.56;;;; 9.93;;;;;; 23;;;; 32.28;;; 0.45;;;; 0.76
    中国;;;;;;;;;; 10月份;;;;;;;; 0;;;;;; 48;;;;; 0.3;;;;; 47.6;;;; 0.7;;;;;;; 0
    ;;;;;;;;;;;;;; 11月份;;;;;;;; 0;;;;;; 48;;;;; 0.3;;;;; 47.6;;;; 0.7;;;;;;; 0
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010-11年度(估计值)
    世界;;;;;;;;;; 11月份;;;;; 6.46;; 174.59;;; 56.16;;; 170.72;;; 58.3;;;; 8.19
    美国;;;;;;;;;; 11月份;;;;; 0.27;;; 35.61;;;; 0.16;;;; 27.47;;; 8.26;;;; 0.32
    其它国家;;;;;; 11月份;;;;; 6.19;; 138.99;;;;;; 56;;; 143.24;; 50.05;;;; 7.88
    主要出口国;;;; 11月份;;;;; 4.22;;; 64.86;;;; 0.07;;;; 17.27;; 46.16;;;; 5.72
    阿根廷;;;;;;;; 11月份;;;;; 1.79;;;; 29.3;;;;;;; 0;;;;; 0.72;; 27.54;;;; 2.83
    巴西;;;;;;;;;; 11月份;;;;; 2.23;;;; 27.9;;;; 0.06;;;; 13.45;; 13.99;;;; 2.76
    印度;;;;;;;;;; 11月份;;;;; 0.21;;;; 7.66;;;; 0.01;;;;; 3.11;;; 4.64;;;; 0.13
    主要进口国;;;; 11月份;;;;; 0.83;;; 55.29;;; 30.77;;;; 84.82;;;; 1.1;;;; 0.98
    欧盟27国;;;;;; 11月份;;;;; 0.54;;;;; 9.9;;;;;; 22;;;; 31.31;;; 0.57;;;; 0.56
    中国;;;;;;;;;; 11月份;;;;;;;; 0;;; 43.56;;;; 0.29;;;; 43.38;;; 0.47;;;;;;; 0

    \r\n

    ;