• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA11月份公布的全球大豆供需平衡表
作者:金元 | 来源:fengwm1 | 点击数:216 | 日期:2011-11-10


    数量单位:百万吨
    ;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;; 产量; 进口量 国内压榨 使用总计; 出口量 期末库存
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011-12年度(预测值)
    世界;;;;; 10月份;;; 69.26; 258.60;; 94.56;; 231.36;; 261.75;; 97.66;; 63.01
    ;;;;;;;;; 11月份;;; 68.37; 258.91;; 94.21;; 230.67;; 261.03;; 96.90;; 63.56
    美国;;;;; 10月份;;;; 5.84;; 83.28;;; 0.41;;; 44.50;;; 47.76;; 37.42;;; 4.35
    ;;;;;;;;; 11月份;;;; 5.84;; 82.89;;; 0.41;;; 44.50;;; 47.76;; 36.06;;; 5.32
    其他国家; 10月份;;; 63.42; 175.32;; 94.15;; 186.87;; 214.00;; 60.24;; 58.66
    ;;;;;;;;; 11月份;;; 62.53; 176.02;; 93.80;; 186.18;; 213.27;; 60.84;; 58.24
    主要出口国10月份;;; 46.56; 134.00;;; 0.07;;; 78.13;;; 83.38;; 54.00;; 43.25
    ;;;;;;;;; 11月份;;; 45.40; 134.60;;; 0.07;;; 77.63;;; 82.88;; 54.60;; 42.60
    阿根廷;;; 10月份;;; 24.03;; 53.00;;; 0.00;;; 40.00;;; 41.65;; 11.80;; 23.58
    ;;;;;;;;; 11月份;;; 22.88;; 52.00;;; 0.00;;; 39.50;;; 41.15;; 10.80;; 22.93
    巴西;;;;; 10月份;;; 22.31;; 73.50;;; 0.05;;; 36.48;;; 39.88;; 36.50;; 19.49
    ;;;;;;;;; 11月份;;; 22.31;; 75.00;;; 0.05;;; 36.48;;; 39.88;; 38.00;; 19.49
    主要进口国10月份;;; 15.12;; 16.37;; 80.24;;; 81.25;;; 97.62;;; 0.26;; 13.86
    ;;;;;;;;; 11月份;;; 15.40;; 16.46;; 79.99;;; 81.16;;; 97.49;;; 0.26;; 14.10
    中国;;;;; 10月份;;; 14.21;; 14.00;; 56.50;;; 60.60;;; 71.60;;; 0.20;; 12.91
    ;;;;;;;;; 11月份;;; 14.56;; 14.00;; 56.50;;; 60.60;;; 71.60;;; 0.20;; 13.26
    欧盟27国; 10月份;;;; 0.42;;; 1.22;; 12.60;;; 12.60;;; 13.80;;; 0.03;;; 0.41
    ;;;;;;;;; 11月份;;;; 0.44;;; 1.22;; 12.60;;; 12.60;;; 13.80;;; 0.03;;; 0.43
    日本;;;;; 10月份;;;; 0.18;;; 0.22;;; 3.20;;;; 2.19;;;; 3.40;;; 0.00;;; 0.21
    ;;;;;;;;; 11月份;;;; 0.10;;; 0.22;;; 2.95;;;; 2.02;;;; 3.19;;; 0.00;;; 0.09
    墨西哥;;; 10月份;;;; 0.05;;; 0.11;;; 3.50;;;; 3.57;;;; 3.61;;; 0.00;;; 0.05
    ;;;;;;;;; 11月份;;;; 0.03;;; 0.20;;; 3.50;;;; 3.65;;;; 3.69;;; 0.00;;; 0.04
    ;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;; 产量; 进口量 国内压榨 使用总计; 出口量 期末库存
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010-11年度(估计值)
    世界;;;;; 11月份;;; 59.41; 264.18;; 88.68;; 221.11;; 251.48;; 92.41;; 68.37
    美国;;;;; 11月份;;;; 4.11;; 90.61;;; 0.39;;; 44.85;;; 48.40;; 40.86;;; 5.84
    其它国家; 11月份;;; 55.30; 173.57;; 88.29;; 176.26;; 203.08;; 51.55;; 62.53
    主要出口国11月份;;; 38.23; 132.80;;; 0.06;;; 75.04;;; 80.14;; 45.54;; 45.40
    阿根廷;;; 11月份;;; 22.28;; 49.00;;; 0.01;;; 37.59;;; 39.21;;; 9.21;; 22.88
    巴西;;;;; 11月份;;; 15.84;; 75.50;;; 0.03;;; 35.80;;; 39.10;; 29.95;; 22.31
    主要进口国11月份;;; 13.97;; 17.37;; 76.13;;; 75.49;;; 91.80;;; 0.27;; 15.40
    中国;;;;; 11月份;;; 13.26;; 15.10;; 52.34;;; 55.00;;; 65.95;;; 0.19;; 14.56
    欧盟27国; 11月份;;;; 0.30;;; 1.05;; 12.90;;; 12.55;;; 13.75;;; 0.06;;; 0.44
    日本;;;;; 11月份;;;; 0.22;;; 0.22;;; 2.92;;;; 2.07;;;; 3.26;;; 0.00;;; 0.10
    墨西哥;;; 11月份;;;; 0.05;;; 0.17;;; 3.45;;;; 3.60;;;; 3.64;;; 0.00;;; 0.03\r\n