• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


NOPA:12月份美豆压榨量增至1.454亿蒲式耳
作者:金元 | 来源:fengwm1 | 点击数:588 | 日期:2012-01-18


    \r\n

    东部时间12年1月17日周二早晨,美国油籽加工商协会(NOPA)公布了12月份大豆压榨数据。以下是本次报告具体数据。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011年12月;;;; 2011年11月;;;;; 2010年12月
    大豆压榨量(千蒲);;;;;;;; 145,420;;;;;;; 141,277;;;;;;; 145,537
    豆粕产量(短吨);;;;;;;; 3,479,736;;;;; 3,377,543;;;;; 3,509,696
    豆粕产出率(磅/蒲);;;;;;;;; 47.86;;;;;;;;; 47.81;;;;;;;;; 48.23
    豆粕出口量(短吨);;;;;;;; 608,159;;;;;;; 673,304;;;;;;; 599,145
    豆油产量(千磅);;;;;;;; 1,651,919;;;;; 1,598,032;;;;; 1,678,070
    豆油产出率(磅/蒲);;;;;;;;; 11.36;;;;;;;;; 11.31;;;;;;;;; 11.53
    豆油库存(千磅);;;;;;;; 1,938,031;;;;; 1,855,291;;;;; 3,020,307

    \r\n

    *累计压榨量(千蒲)
    本市场年度;;;;;;;;;;;;;; 286,697;;;; 上年度同期;;;;;;; 145,537