• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


8月11日上海华通铂银有色金属现货行情(上午)
作者:金元 | 来源:fengwm | 点击数:304 | 日期:2009-08-12


    ;;; 以下为上海华通铂银交易市场有色金属现货行情 \r\n

    ;;;;单位:元/吨 \r\n

    ;;;;序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地 \r\n

    ;;;;1 阴极铜 标准 48480 48280-48480 48450 上海 国产、进口 \r\n

    ;;;;2 铝锭 99.85% 15160 15140-15180 15230 上海、无锡 国产 \r\n

    ;;;;3 铝锭 99.7% 15100 15080-15120 15170 上海、无锡 国产 \r\n

    ;;;;4 铅锭 1# 13900 13800-14000 13900 上海、无锡 国产 \r\n

    ;;;;5 锌锭 0# 14850 14800-15800 14950 上海 国产 \r\n

    ;;;;6 锌锭 1# 14750 14700-14800 14850 上海 国产 \r\n

    ;;;;7 镍 1# 149500 145000-149500 147500 上海 进口、国产 \r\n

    ;;;;8 锡 1# 118500 117500-119500 118000 上海 国产;; \r\n

    \r\n
    【来源:文华财经】